La 3ème soirée du Challenge Blitz a réuni 22 joueurs.

Jacques Tréguier (Échiquier du Pays de Landerneau) remporte le tournoi devant Benjamin Gac et Thomas Darrieux.

Les résultats :

Blitz du 28/02/2014 - Classement après la ronde 7
Blitz du 28/02/2014
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Perf.
1   TREGUIER Jacques 1800 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 6 2007
2   GAC Benjamin 1700 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 6 1930
3   DARRIEUX Thomas 1950 Jun FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 1888
4   LE HENAFF Alexis 1330 Pou FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 5 1402
5   LE BRIS Yann 2200 Cad FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 1915
6   LE BIHAN Baptiste 1790 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 1644
7   RICHOUX Mathieu 1480 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 1494
8   CHETAIL Jean-Louis 1450 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 4 1450
9   KERBAOL Jacques 1430 Vet FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 1393
10   THIERY Leo 1080 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 1282
11   TROUBAT Alexandre 1420 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3,5 1463
12   LEGAY Franck 1300 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 3,5 1359
13   LEFEBVRE Matthieu 1230 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 1324
14   CLERE Mathis 1450 Ben FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 3 1212
15   LEFEBVRE Etienne 1210 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 1144
16   LEFEBVRE Sebastien 800 Ppo FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 1056
17   VIARD Ethan 900 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 1037
18   THIERY Mathieu 1100 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 1025
19   DESSUS Arthur 1090 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 1056
20   CLERE Alexandre 900 Pup FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 2 1000
21   VIARD Matteo 1020 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 1000
22   LE HENAFF Jean Yves 1080 Sen FRA BRE Club d'Echecs de Plougastel 0 1000

Console de débogage Joomla!

Blitz du 28/02/2014 - Grille américaine après la ronde 7
Blitz du 28/02/2014
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf.
1   TREGUIER Jacques 1800 Sen FRA BRE +15N +14B -2N +11B +6N +5B +3B 6 2007
2   GAC Benjamin 1700 Sen FRA BRE +19N +11B +1B +5N +13B -3N +7N 6 1930
3   DARRIEUX Thomas 1950 Jun FRA BRE +13B -8N +12B +9N +5B +2B -1N 5 1888
4   LE HENAFF Alexis 1330 Pou FRA BRE +16N -12B +20N -7B +14N +6B +10N 5 1402
5   LE BRIS Yann 2200 Cad FRA BRE +12N +7B +6N -2B -3N -1N +13B 4 1915
6   LE BIHAN Baptiste 1790 Sen FRA BRE +18B +9N -5B +8N -1B -4N +11N 4 1644
7   RICHOUX Mathieu 1480 Sen FRA BRE +22B -5N +8B +4N -9B +13N -2B 4 1494
8   CHETAIL Jean-Louis 1450 Sen FRA BRE +10N +3B -7N -6B +19N -11B +16N 4 1450
9   KERBAOL Jacques 1430 Vet FRA BRE +20N -6B +19N -3B +7N -10B +14N 4 1393
10   THIERY Leo 1080 Pou FRA BRE -8B -13N +22B +18N +21B +9N -4B 4 1282
11   TROUBAT Alexandre 1420 Pup FRA BRE +17B -2N +21B -1N =12B +8N -6B 3,5 1463
12   LEGAY Franck 1300 Sen FRA BRE -5B +4N -3N +16B =11N -14B +15N 3,5 1359
13   LEFEBVRE Matthieu 1230 Pup FRA BRE -3N +10B +14N +15B -2N -7B -5N 3 1324
14   CLERE Mathis 1450 Ben FRA BRE +21B -1N -13B +20N -4B +12N -9B 3 1212
15   LEFEBVRE Etienne 1210 Pou FRA BRE -1B -21N +17B -13N +22B +19N -12B 3 1144
16   LEFEBVRE Sebastien 800 Ppo FRA BRE -4B +22N -18B -12N +20B +17N -8B 3 1056
17   VIARD Ethan 900 Pou FRA BRE -11N -19B -15N +22N +18B -16B +20N 3 1037
18   THIERY Mathieu 1100 Sen FRA BRE -6N -20B +16N -10B -17N +22B +19B 3 1025
19   DESSUS Arthur 1090 Ben FRA BRE -2B +17N -9B +21N -8B -15B -18N 2 1056
20   CLERE Alexandre 900 Pup FRA BRE -9B +18N -4B -14B -16N +21N -17B 2 1000
21   VIARD Matteo 1020 Pup FRA BRE -14N +15B -11N -19B -10N -20B +22N 2 1000
22   LE HENAFF Jean Yves 1080 Sen FRA BRE -7N -16B -10N -17B -15N -18N -21B 0 1000

Console de débogage Joomla!

 
 

Identification

Sur le site :

Nous avons 291 invités et aucun membre en ligne

Liens institutionnels

CDF    LBE    FFE

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données