Les listes des inscrits.
| XXII Open de NOEL Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | LAHOCHE Dorian | 2083 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 2 | MORICE Ludovic | 2044 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 3 | BLEUZEN Erwan | 2019 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 4 | CAROFF Frederic | 1990 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 5 | PRISER Patrick | 1885 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier de Lannion | |
| 6 | LEFEBVRE Matthieu | 1867 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 7 | DELPY Pierre | 1824 F | SenM | FRA | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | |
| 8 | COLLIN Jean-Philippe | 1793 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 9 | MARTIN Yvon | 1689 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 10 | LE LOSTEC Michael | 1689 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 11 | DEROUIN Stephane | 1665 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 12 | BESSEGHIER Stephane | 1659 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 13 | VASSELIN Louis | 1596 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier club de Pontivy | |
| 14 | LE DORTZ Andrea | 1581 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 15 | LEFEBVRE Etienne | 1565 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 16 | TAHER Sinane | 1557 F | SepM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 17 | FRELAU Matthias | 1547 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 18 | DAMERON Marc | 1541 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 19 | MALRY Celia | 1525 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 20 | ROCHEDREUX Jean-Antoine | 1512 F | BenM | FRA | NCA | Club d'Echecs de Noumea | |
| 21 | THIERY Leo | 1510 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 22 | RANNOU Noel | 1502 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 23 | HAVELKA Michele | 1494 F | VetF | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 24 | HAVELKA Georges | 1490 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 25 | AL AHDAB Nasir | 1487 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | |
| 26 | VIARD Matteo | 1481 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 27 | LE GAL Loic | 1478 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 28 | KERBAOL Jacques | 1466 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 29 | BONHOMME Marcel | 1449 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 30 | PRIGENT Jerome | 1404 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 31 | PRISER Valerie | 1403 F | SepF | FRA | BRE | Echiquier de Lannion | |
| 32 | CHETAIL Jean-Louis | 1396 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Landerneau | |
| 33 | CORRIGOU Stephane | 1389 F | SepM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | |
| 34 | BLEUZEN Christian | 1385 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 35 | FAMEL Diane | 1378 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 36 | GUYADER Ronan | 1357 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 37 | CORRIGOU Baptiste | 1343 F | BenM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | |
| 38 | KOZHANOV Alexandre | 1293 F | MinM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 39 | BOUY-GUEST Leandre | 1273 F | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 40 | L'HOSTIS Lucie | 1251 F | BenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 41 | ROCHE Gilbert | 1237 F | VetM | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 42 | MENEZ Jean-Pierre | 1219 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
| 43 | POULAIN Emilien | 1206 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 44 | LIEUTAUD Marcel | 1199 E | VetM | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 45 | PLACIER Pascal | 1178 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 46 | TROADEC Pascal | 1132 F | SepM | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 47 | L'HENORET Gisele | 1063 F | SepF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 48 | TROADEC Melusine | 1009 F | PupF | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
| 22e tournoi de Noël Jeunes de Gouesnou (-1600) Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | GUILLOT Alexandre | 1310 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 2 | PONCELET Louis | 1220 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 3 | COSTIOU Arthur | 1199 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 4 | CARNAC Vincent | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 5 | BIDAULT Thomas | 1180 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 6 | GABRIELCZYK Harold | 1100 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 7 | LAMBOUR Clemence | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 8 | THOMAS Marin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 9 | CHARPENTIER Samuel | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 10 | JANTZEM Werner | 1099 E | PupM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 11 | GUILLOU Naelle | 1080 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 12 | BESNARD Clervie | 1012 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 13 | MASSON Alexandre | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 14 | LE LOSTEC Soan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 15 | PAUGAM Kylian | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 16 | TOPDEMIR Ilyas | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 17 | THOMAS Elea | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 18 | LAHOCHE Titouan | 1009 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 19 | BAGHDADI Ali | 1009 E | PouM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 20 | ANDRE GRU Pierre | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 21 | CLEMENCEAU Fanny | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 22 | FRELAU Etienne | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 23 | EGRETEAU Mael | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 7e Rapides Jeunes de Noël de Gouesnou Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | GUILLOT Alexandre | 1310 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 2 | PONCELET Louis | 1220 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 3 | CARNAC Vincent | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 4 | ANDRE GRU Louise | 1199 E | BenF | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 5 | DEVALLAN Flavien | 1105 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 6 | GABRIELCZYK Harold | 1100 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 7 | THOMAS Marin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 8 | TISSIER Letan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 9 | LAMBOUR Clemence | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 10 | CHARPENTIER Samuel | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 11 | JANTZEM Werner | 1099 E | PupM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 12 | GUILLOU Naelle | 1080 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 13 | CHAMPS Aurelien | 1050 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 14 | LAMBERT Arthur | 1040 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 15 | BESNARD Clervie | 1012 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 16 | MASSON Alexandre | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
| 17 | LEFEBVRE Sebastien | 1009 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 18 | PAUGAM Kylian | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
| 19 | TOPDEMIR Ilyas | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 20 | THOMAS Elea | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 21 | BAGHDADI Ali | 1009 E | PouM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 22 | ANDRE GRU Pierre | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | |
| 23 | FRELAU Etienne | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
| 24 | LE LOSTEC Soan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Auray | |
| 25 | LAHOCHE Titouan | 1009 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| Loisirs Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | BROUCKE Paul-Francois | 1199 E | SenM | FRA | BRE | Club d'Echecs de Plougastel | |
| 2 | KERSAUSON Thomas | 1230 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 3 | THIERY Mathieu | 1294 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |






