96 participants ont joué dans les quatre tournois organisés.
- Nicolas Coursaget (Club d'Échecs Lexovien) remporte l'Open devant Marc-André Gutscher (USAM Échiquier Brestois) et Yann Le Bris (Échiquier Gouesnousien).
Le prix de la première féminine revient à Élise Retailleau (Club d'Échecs de Sautron), celui des jeunes à Étienne Albaric (Lutèce Echecs) et le premier vétéran est Antoine Canonnne (L'Échiquier Deauvillais).
- Pierre Decherf (Échiquier Laïque Ste Anne d'Auray) réalise le doublé en remportant les deux tournois Jeunes organisés.
L'Échiquier Laïque Ste Anne d'Auray réalise le triplé dans le tournoi Jeunes avec Kyllian Riguidel qui finit deuxième et Andréa Le Dortz qui prend la troisième place.
- Pierre Decherf devance dans le Rapide Jeunes Mathieu Tanné (Échiquier du Léon-Lesneven) et Justin Lemarchand (Échiquier Gouesnousien).
- Et Patrick Gac remporte brillamment le tournoi Loisirs.
Bravo à tous et un grand merci à tous les bénévoles qui ont rendu possible le bon déroulement de ces trois jours de compétition.
Les résultats et appariements sur le site fédéral : l'Open, le tournoi Jeunes, le Rapide Jeunes.
Les grilles américaines :
| Open de Noël FIDE Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
| 1 | f | COURSAGET Nicolas | 2239 F | SenM | FRA | BNO | + 40N | + 7B | + 6N | + 5B | + 4N | + 2B | = 3B | 6½ | 34 | 27½ | 2369 |
| 2 | GUTSCHER Marc-Andre | 2032 F | SenM | FRA | BRE | + 25B | + 10N | = 23B | + 15N | + 8B | - 1N | + 5B | 5½ | 32½ | 23½ | 2065 | |
| 3 | LE BRIS Yann | 1975 F | CadM | FRA | BRE | + 50N | + 26B | + 24N | - 4N | + 16B | + 9B | = 1N | 5½ | 29 | 23½ | 2027 | |
| 4 | LAVANANT Alexandre | 2012 F | SenM | FRA | BRE | + 31N | + 9B | + 11N | + 3B | - 1B | - 5N | + 12B | 5 | 34½ | 23 | 2012 | |
| 5 | ALBARIC Etienne | 1982 F | MinM | FRA | IDF | + 47B | + 13N | + 16B | - 1N | + 7B | + 4B | - 2N | 5 | 33½ | 23 | 2011 | |
| 6 | CANONNE Antoine | 1971 F | VetM | FRA | BNO | + 35B | + 12N | - 1B | - 10N | + 47B | + 16N | + 17B | 5 | 30 | 19 | 1877 | |
| 7 | APPRIOU Tanguy | 1718 F | JunM | FRA | BRE | + 29B | - 1N | + 25B | + 33N | - 5N | + 24B | + 14N | 5 | 29½ | 19 | 1867 | |
| 8 | GAC Simon | 1570 F | MinM | FRA | BRE | + 52B | = 15N | + 19B | + 23N | - 2N | = 14B | + 20N | 5 | 27½ | 21 | 1856 | |
| 9 | LOUEDEC Remy | 1656 F | JunM | FRA | BRE | + 43B | - 4N | + 47B | + 18N | + 23B | - 3N | + 15B | 5 | 27½ | 20 | 1921 | |
| 10 | BESSEGHIER Stephane | 1676 F | SenM | FRA | BRE | + 38N | - 2B | + 50N | + 6B | = 11N | = 17N | + 18B | 5 | 27½ | 19½ | 1888 | |
| 11 | LE DU Michel | 1867 F | SenM | FRA | BRE | + 36B | + 28N | - 4B | + 13N | = 10B | - 12N | + 30B | 4½ | 29 | 19½ | 1758 | |
| 12 | RETAILLEAU Elise | 1622 F | MinF | FRA | PDL | + 44N | - 6B | + 49N | = 24B | + 27N | + 11B | - 4N | 4½ | 26 | 19 | 1812 | |
| 13 | GAC Benjamin | 1646 F | SenM | FRA | BRE | + 48N | - 5B | + 32N | - 11B | = 21N | + 35N | + 28B | 4½ | 25½ | 16½ | 1701 | |
| 14 | CROOK Oliver-James | 1726 F | CadM | FRA | BRE | = 19B | + 20N | = 18B | + 29N | = 17B | = 8N | - 7B | 4 | 30 | 18½ | 1651 | |
| 15 | COLLIN Jean-Philippe | 1771 F | SenM | FRA | BRE | + 49N | = 8B | + 27N | - 2B | = 26N | + 22B | - 9N | 4 | 28½ | 18½ | 1690 | |
| 16 | TERRAZZONI Claire | 1720 F | CadF | FRA | PDL | + 21N | + 41B | - 5N | + 34B | - 3N | - 6B | + 36N | 4 | 28½ | 18 | 1723 | |
| 17 | WOERLY Gael | 1610 F | SenM | FRA | BRE | + 37B | - 23N | + 21B | + 30N | = 14N | = 10B | - 6N | 4 | 28 | 18½ | 1708 | |
| 18 | RAULT Patrice | 1741 F | SenM | FRA | BRE | + 42N | = 27B | = 14N | - 9B | + 31N | + 26B | - 10N | 4 | 27½ | 17½ | 1652 | |
| 19 | KEBER Thierry | 1438 F | SenM | FRA | BRE | = 14N | + 34B | - 8N | - 26B | + 42N | + 27B | = 24N | 4 | 25½ | 15 | 1617 | |
| 20 | HAVELKA Georges | 1732 F | VetM | FRA | BRE | - 14B | + 44N | + 50B | + 36N | + 25N | - 8B | 4 | 23½ | 14 | 1643 | ||
| 21 | AL AHDAB Nasir | 1433 F | SenM | FRA | BRE | - 16B | + 56N | - 17N | + 40B | = 13B | = 23N | + 39B | 4 | 23½ | 13½ | 1623 | |
| 22 | DESBOIS Jean-Marie | 1548 F | SenM | FRA | BRE | + 46N | - 24B | - 34N | + 48B | + 33B | - 15N | + 35B | 4 | 21 | 15 | 1516 | |
| 23 | TAFFOREAU Romain | 1945 F | SenM | FRA | BRE | + 32N | + 17B | = 2N | - 8B | - 9N | = 21B | = 31N | 3½ | 30½ | 17 | 1643 | |
| 24 | PRISER Jacques | 1766 F | SenM | FRA | BRE | + 54B | + 22N | - 3B | = 12N | = 35B | - 7N | = 19B | 3½ | 27½ | 17 | 1607 | |
| 25 | RANNOU Noel | 1523 F | VetM | FRA | BRE | - 2N | + 48B | - 7N | + 49B | + 34N | - 20B | = 26N | 3½ | 25½ | 13½ | 1587 | |
| 26 | HENRY Eric | 1641 F | SenM | FRA | BNO | + 55B | - 3N | = 36B | + 19N | = 15B | - 18N | = 25B | 3½ | 25 | 15½ | 1607 | |
| 27 | BETSCH Eric | 1550 N | SenM | FRA | BRE | + 45B | = 18N | - 15B | + 43N | - 12B | - 19N | + 33B | 3½ | 25 | 15 | 1510 | |
| 28 | LEFEUVRE Thierry | 1579 F | SenM | FRA | BRE | + 51N | - 11B | - 33N | + 32B | = 29N | + 38B | - 13N | 3½ | 24½ | 14½ | 1497 | |
| 29 | CARDINAL Samuel | 1392 F | MinM | FRA | BRE | - 7N | + 40B | + 41N | - 14B | = 28B | - 30N | + 44B | 3½ | 24½ | 13½ | 1567 | |
| 30 | TAHER Sinane | 1560 N | SenM | FRA | BRE | - 34N | = 38B | + 51N | - 17B | + 37N | + 29B | - 11N | 3½ | 23 | 13 | 1441 | |
| 31 | PELHATE Eric | 1515 F | MinM | FRA | BRE | - 4B | = 43N | + 45B | = 36N | - 18B | + 48N | = 23B | 3½ | 22½ | 12½ | 1567 | |
| 32 | GAC Jean-Luc | 1482 F | VetM | FRA | BRE | - 23B | + 37N | - 13B | - 28N | + 55B | = 44N | + 45B | 3½ | 20½ | 11 | 1460 | |
| 33 | SARIAN Armen | 1430 N | SenM | FRA | BRE | + 39N | + 28B | - 7B | - 22N | + 41B | - 27N | 3 | 26½ | 13 | 1586 | ||
| 34 | GUEGUENIAT Mael | 1268 F | BenM | FRA | BRE | + 30B | - 19N | + 22B | - 16N | - 25B | - 39N | + 49B | 3 | 24½ | 13 | 1486 | |
| 35 | GAC Riwal | 1487 F | PupM | FRA | BRE | - 6N | = 51B | + 46N | + 38B | = 24N | - 13B | - 22N | 3 | 24 | 13½ | 1471 | |
| 36 | JEAN Axel | 1481 F | JunM | FRA | BRE | - 11N | + 53B | = 26N | = 31B | - 20B | + 51N | - 16B | 3 | 24 | 12½ | 1509 | |
| 37 | RETAILLEAU Anne | 1290 N | SenF | FRA | PDL | - 17N | - 32B | = 39B | + 45N | - 30B | + 43N | = 38N | 3 | 22½ | 9 | 1398 | |
| 38 | ANCIANT Yoran | 1376 F | MinM | FRA | BRE | - 10B | = 30N | + 54B | - 35N | + 43B | - 28N | = 37B | 3 | 22 | 11½ | 1434 | |
| 39 | HAVELKA Michele | 1580 F | VetF | FRA | IDF | - 33B | = 37N | + 46B | = 51N | + 34B | - 21N | 3 | 21½ | 10 | 1314 | ||
| 40 | LE GAL Loic | 1533 F | SenM | FRA | BRE | - 1B | - 29N | + 52B | - 21N | - 48B | + 55N | + 51B | 3 | 21 | 8 | 1371 | |
| 41 | MALRY Celia | 1539 F | SenF | FRA | BRE | + 56B | - 16N | - 29B | - 47N | + 49B | - 33N | + 52B | 3 | 19 | 11 | 1363 | |
| 42 | TERRAZZONI William | 1444 F | PouM | FRA | PDL | - 18B | = 45N | - 43B | + 55N | - 19B | = 52N | + 48B | 3 | 18 | 9 | 1329 | |
| 43 | LEFEBVRE Matthieu | 1375 F | BenM | FRA | BRE | - 9N | = 31B | + 42N | - 27B | - 38N | - 37B | + 54B | 2½ | 22½ | 9 | 1362 | |
| 44 | LE POINTER Guilhem | 1313 F | MinM | FRA | BRE | - 12B | - 47N | - 20B | + 56N | + 50N | = 32B | - 29N | 2½ | 21½ | 8 | 1361 | |
| 45 | STEFF Thierry | 1192 F | VetM | FRA | PIC | - 27N | = 42B | - 31N | - 37B | + 56N | + 53B | - 32N | 2½ | 19½ | 8 | 1258 | |
| 46 | PASCAL Pierre | 1180 N | MinM | FRA | BRE | - 22B | = 54N | - 35B | - 39N | - 52B | EXE | + 53N | 2½ | 17 | 6 | 1233 | |
| 47 | OTTL Eric | 1500 F | SenM | FRA | BRE | - 5N | + 44B | - 9N | + 41B | - 6N | 2 | 27 | 10 | 1590 | |||
| 48 | ROCHE Gilbert | 1350 N | VetM | FRA | BRE | - 13B | - 25N | + 56B | - 22N | + 40N | - 31B | - 42N | 2 | 22½ | 8 | 1307 | |
| 49 | GUYADER Ronan | 1474 F | SenM | FRA | BRE | - 15B | + 52N | - 12B | - 25N | - 41N | + 50B | - 34N | 2 | 21½ | 8 | 1336 | |
| 50 | THIERY Leo | 1490 N | PupM | FRA | BRE | - 3B | + 55N | - 10B | - 20N | - 44B | - 49N | EXE | 2 | 21½ | 7 | 1287 | |
| 51 | LEFEUVRE Francoise | 1283 F | SenF | FRA | BRE | - 28B | = 35N | - 30B | + 54N | = 39B | - 36B | - 40N | 2 | 21 | 8½ | 1363 | |
| 52 | LEFEBVRE Etienne | 1280 N | PupM | FRA | BRE | - 8N | - 49B | - 40N | = 53B | + 46N | = 42B | - 41N | 2 | 20 | 6 | 1257 | |
| 53 | LE POINTER Melodine | 1200 N | CadF | FRA | BRE | - 36N | - 55B | = 52N | + 54B | - 45N | - 46B | 1½ | 16 | 5 | 1126 | ||
| 54 | HAUCHECORNE Alexis | 1460 F | SenM | FRA | BRE | - 24N | = 46B | - 38N | - 51B | - 53N | + 56B | - 43N | 1½ | 16 | 5 | 1099 | |
| 55 | VIARD Matteo | 1320 N | PupM | FRA | BRE | - 26N | - 50B | + 53N | - 42B | - 32N | - 40B | - 56N | 1 | 17½ | 5 | 1110 | |
| 56 | LE BORGNE Rene | 1080 N | VetM | FRA | BRE | - 41N | - 21B | - 48N | - 44B | - 45B | - 54N | + 55B | 1 | 16½ | 1 | 1064 | |
| Tournoi Jeunes - Noël Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
| 1 | DECHERF Pierre | 1400 N | BenM | FRA | BRE | + 6N | + 3B | + 5N | = 4B | + 2B | + 7N | + 9B | 6½ | 25½ | 26 | 1613 | |
| 2 | RIGUIDEL Kyllian | 1200 N | MinM | FRA | BRE | + 7N | - 4N | + 10B | + 5B | - 1N | + 3B | + 6N | 5 | 27 | 19 | 1369 | |
| 3 | LE DORTZ Andrea | 1250 N | PupF | FRA | BRE | + 10B | - 1N | + 4B | + 9N | + 5B | - 2N | + 8B | 5 | 24 | 20 | 1431 | |
| 4 | LABAT Corentin | 1260 N | MinM | FRA | BRE | + 8N | + 2B | - 3N | = 1N | - 6B | + 9N | + 7B | 4½ | 25½ | 18 | 1293 | |
| 5 | TANNE Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | BRE | + 9N | + 6B | - 1B | - 2N | - 3N | + 8B | + 10B | 4 | 24 | 16 | 1304 | |
| 6 | PENNEC Antoine | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 1B | - 5N | = 7B | + 8B | + 4N | + 10N | - 2B | 3½ | 25½ | 11½ | 1205 | |
| 7 | FAMEL Edouard | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 2B | - 8B | = 6N | + 10N | + 9B | - 1B | - 4N | 2½ | 23½ | 9½ | 1117 | |
| 8 | VIARD Ethan | 1140 N | PouM | FRA | BRE | - 4B | + 7N | - 9B | - 6N | + 10B | - 5N | - 3N | 2 | 21½ | 9 | 1036 | |
| 9 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 N | PpoM | FRA | BRE | - 5B | - 10N | + 8N | - 3B | - 7N | - 4B | - 1N | 1 | 25½ | 5 | 920 | |
| 10 | BALCON Clement | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 3N | + 9B | - 2N | - 7B | - 8N | - 6B | - 5N | 1 | 23 | 6 | 869 | |
| Tournoi Jeunes Rapide - Noël Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | DECHERF Pierre | 1680 R | BenM | FRA | BRE | + 20N | + 7B | + 4N | + 5B | - 6N | + 3N | = 2B | 5½ | 28½ | 1560 | |
| 2 | TANNE Mathieu | 1240 R | BenM | FRA | BRE | + 9B | - 5N | + 18B | + 15N | + 8B | + 6B | = 1N | 5½ | 25½ | 1501 | |
| 3 | LEMARCHAND Justin | 1140 R | PouM | FRA | BRE | + 22B | + 8N | + 6N | - 4B | + 5N | - 1B | + 10N | 5 | 27½ | 1463 | |
| 4 | NOBE-RICHARD Amos | 1360 R | PupM | FRA | BRE | + 18B | + 14N | - 1B | + 3N | + 7B | - 5N | + 8B | 5 | 26 | 1449 | |
| 5 | LADAN Amelie | 1370 R | BenF | FRA | BRE | + 11N | + 2B | + 13N | - 1N | - 3B | + 4B | = 6N | 4½ | 29½ | 1402 | |
| 6 | KEBER Yanis | 1490 R | PupM | FRA | BRE | + 17B | + 12N | - 3B | + 10N | + 1B | - 2N | = 5B | 4½ | 28 | 1390 | |
| 7 | LEFEBVRE Sebastien | 1260 R | PpoM | FRA | BRE | + 15B | - 1N | + 9B | + 12N | - 4N | - 10B | + 13B | 4 | 25 | 1276 | |
| 8 | LE DORTZ Andrea | 1350 R | PupF | FRA | BRE | + 19N | - 3B | + 14N | + 13B | - 2N | + 12B | - 4N | 4 | 25 | 1225 | |
| 9 | LEMARCHAND Victor | 960 R | PupM | FRA | BRE | - 2N | + 11B | - 7N | + 20B | + 14N | = 17B | = 12N | 4 | 22½ | 1215 | |
| 10 | RIGUIDEL Kyllian | 1260 R | MinM | FRA | BRE | - 13N | + 21B | + 20N | - 6B | + 17N | + 7N | - 3B | 4 | 21 | 1212 | |
| 11 | BALCON Clement | 1090 R | PupM | FRA | BRE | - 5B | - 9N | + 22B | - 17N | + 15B | + 14B | + 16N | 4 | 20 | 1105 | |
| 12 | PENNEC Antoine | 1210 R | BenM | FRA | BRE | + 21N | - 6B | + 19N | - 7B | + 13N | - 8N | = 9B | 3½ | 22 | 1161 | |
| 13 | FAMEL Edouard | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 10B | + 17N | - 5B | - 8N | - 12B | + 20B | - 7N | 3 | 22½ | 1183 | |
| 14 | LE BRIS Jean | 1130 R | BenM | FRA | BRE | + 16N | - 4B | - 8B | + 18N | - 9B | - 11N | + 17B | 3 | 22½ | 1090 | |
| 15 | BALCON Alexis | 1040 R | PouM | FRA | BRE | - 7N | - 20B | + 16N | - 2B | - 11N | + 22B | + 21N | 3 | 20½ | 996 | |
| 16 | SEVERE Gabin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 14B | - 18N | - 15B | + 22N | + 21B | + 19N | - 11B | 3 | 17 | 945 | |
| 17 | NOBE RICHARD Esto | 1100 R | PouM | FRA | BRE | - 6N | - 13B | + 21N | + 11B | - 10B | = 9N | - 14N | 2½ | 22½ | 1027 | |
| 18 | TAHER Bilel | 1080 R | PupM | FRA | BRE | - 4N | + 16B | - 2N | - 14B | = 19N | - 21B | + 22N | 2½ | 21 | 960 | |
| 19 | ASQUOET Yoann | 1050 R | PupM | FRA | BRE | - 8B | + 22N | - 12B | - 21N | = 18B | - 16B | + 20N | 2½ | 17 | 953 | |
| 20 | LEMARCHAND Agathe | 1120 R | PupF | FRA | BRE | - 1B | + 15N | - 10B | - 9N | + 22B | - 13N | - 19B | 2 | 22 | 928 | |
| 21 | VIARD Ethan | 930 R | PouM | FRA | BRE | - 12B | - 10N | - 17B | + 19B | - 16N | + 18N | - 15B | 2 | 18½ | 955 | |
| 22 | ASQUOET Titouan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 3N | - 19B | - 11N | - 16B | - 20N | - 15N | - 18B | 0 | 20 | 234 | |