20180930 172151La 7ème édition des Rapides de Gouesnou a vu 65 joueurs et joueuses disputer les deux tournois organisés au centre Henri Queffélec.

  • Le tournoi Jeunes est remporté par Mélusine Troadec (Mat Club de Guipavas). Elle devance Flavien Devallan (Échiquier Guingampais) et Diane Famel (Échiquier Domloupéen). Arthur Lambert (Échiquier Gouesnousien) est cinquième et premier pupille.
  • Dans le tournoi principal, le club réussit le triplé avec Mickaël Alanic qui gagne devant son frère Xavier et Yann Le Bris.

Encore une fois, le club remercie chaleureusement les bénévoles qui se sont impliqués et ont largement contribué à la réussite de cette journée.

Les résultats des tournois :

 7es Rapides de Gouesnou - Jeunes
7es Rapides de Gouesnou - Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
TROADEC Melusine
  1   TROADEC Melusine 1420 N PupF FRA BRE 6 26½ 23
1 B 1 14   MOAL Pol-Aurelien 1110 N PpoM FRA BRE 3 21½ 11
2 N 1 7   PANOV Ruslan 1160 N PupM FRA BRE 4 26½ 18½
3 B 0 6   GRALL Kewan 1330 N PouM FRA BRE 4 27½ 20
4 N 1 8   COLONNA D'ISTRIA Paulin 1080 N PupM FRA BRE 4 26 16
5 N 1 2   DEVALLAN Flavien 1260 N PupM FRA BRE 27½ 24
6 B 1 3   FAMEL Diane 1074 F PouF FRA BRE 5 28 20
7 B 1 9   SCOAZEC Florent 1410 N PupM FRA BRE 4 25½ 16
1420 N PupF FRA BRE + 14B +  7N -  6B +  8N +  2N +  3B +  9B 6 26½ 23 1509
2  
DEVALLAN Flavien
  2   DEVALLAN Flavien 1260 N PupM FRA BRE 27½ 24
1 N 1 17   LAMBOUR Clemence 999 N PupF FRA BRE 2 19½ 5
2 B 1 3   FAMEL Diane 1074 F PouF FRA BRE 5 28 20
3 N 1 4   LE GOFF Tudy 1360 N BenM FRA BRE 24½ 19½
4 N 1 6   GRALL Kewan 1330 N PouM FRA BRE 4 27½ 20
5 B 0 1   TROADEC Melusine 1420 N PupF FRA BRE 6 26½ 23
6 N ½ 7   PANOV Ruslan 1160 N PupM FRA BRE 4 26½ 18½
7 B 1 8   COLONNA D'ISTRIA Paulin 1080 N PupM FRA BRE 4 26 16
1260 N PupM FRA BRE + 17N +  3B +  4N +  6N -  1B =  7N +  8B 27½ 24 1429
3  
FAMEL Diane
  3   FAMEL Diane 1074 F PouF FRA BRE 5 28 20
1 B 1 5   LAMBERT Arthur 1340 N PupM FRA BRE 20½ 15½
2 N 0 2   DEVALLAN Flavien 1260 N PupM FRA BRE 27½ 24
3 B 1 13   BESNARD Clervie 1120 N PupF FRA BRE 3 22½ 14
4 N 1 9   SCOAZEC Florent 1410 N PupM FRA BRE 4 25½ 16
5 B 1 6   GRALL Kewan 1330 N PouM FRA BRE 4 27½ 20
6 N 0 1   TROADEC Melusine 1420 N PupF FRA BRE 6 26½ 23
7 B 1 7   PANOV Ruslan 1160 N PupM FRA BRE 4 26½ 18½
1074 F PouF FRA BRE +  5B -  2N + 13B +  9N +  6B -  1N +  7B 5 28 20 1453
4  
LE GOFF Tudy
  4   LE GOFF Tudy 1360 N BenM FRA BRE 24½ 19½
1 B 1 8   COLONNA D'ISTRIA Paulin 1080 N PupM FRA BRE 4 26 16
2 N 1 13   BESNARD Clervie 1120 N PupF FRA BRE 3 22½ 14
3 B 0 2   DEVALLAN Flavien 1260 N PupM FRA BRE 27½ 24
4 N 1 11   LOAEC Gabriel 800 N PupM FRA BRE 4 18½ 15
5 B ½ 7   PANOV Ruslan 1160 N PupM FRA BRE 4 26½ 18½
6 N 0 9   SCOAZEC Florent 1410 N PupM FRA BRE 4 25½ 16
7 B 1 12   MORAVA Andi 1110 N PupM FRA BRE 23½ 15½
1360 N BenM FRA BRE +  8B + 13N -  2B + 11N =  7B -  9N + 12B 24½ 19½ 1261
5  
LAMBERT Arthur
  5   LAMBERT Arthur 1340 N PupM FRA BRE 20½ 15½
1 N 0 3   FAMEL Diane 1074 F PouF FRA BRE 5 28 20
2 B 1 17   LAMBOUR Clemence 999 N PupF FRA BRE 2 19½ 5
3 B ½ 12   MORAVA Andi 1110 N PupM FRA BRE 23½ 15½
4 N 1 19   PERREL Victor 930 N BenM FRA BRE 2 15½ 7
5 N 0 10   LANGER Karele 1240 N PouF FRA BRE 4 23 17
6 B 1 14   MOAL Pol-Aurelien 1110 N PpoM FRA BRE 3 21½ 11
7 B 1 6   GRALL Kewan 1330 N PouM FRA BRE 4 27½ 20
1340 N PupM FRA BRE -  3N + 17B = 12B + 19N - 10N + 14B +  6B 20½ 15½ 1219
6  
GRALL Kewan
  6   GRALL Kewan 1330 N PouM FRA BRE 4 27½ 20
1 B 1 15   CAOUREN Malo 1000 N BenM FRA BRE 3 18½ 8
2 N 1 12   MORAVA Andi 1110 N PupM FRA BRE 23½ 15½
3 N 1 1   TROADEC Melusine 1420 N PupF FRA BRE 6 26½ 23
4 B 0 2   DEVALLAN Flavien 1260 N PupM FRA BRE 27½ 24
5 N 0 3   FAMEL Diane 1074 F PouF FRA BRE 5 28 20
6 B 1 13   BESNARD Clervie 1120 N PupF FRA BRE 3 22½ 14
7 N 0 5   LAMBERT Arthur 1340 N PupM FRA BRE 20½ 15½
1330 N PouM FRA BRE + 15B + 12N +  1N -  2B -  3N + 13B -  5N 4 27½ 20 1240
7  
PANOV Ruslan
  7   PANOV Ruslan 1160 N PupM FRA BRE 4 26½ 18½
1 N 1 16   GUILCHER Etienne 880 N BenM FRA BRE 2 19½ 8
2 B 0 1   TROADEC Melusine 1420 N PupF FRA BRE 6 26½ 23
3 N 1 18   MOAL Bertin 840 N PupM FRA BRE 2 16 7
4 B 1 10   LANGER Karele 1240 N PouF FRA BRE 4 23 17
5 N ½ 4   LE GOFF Tudy 1360 N BenM FRA BRE 24½ 19½
6 B ½ 2   DEVALLAN Flavien 1260 N PupM FRA BRE 27½ 24
7 N 0 3   FAMEL Diane 1074 F PouF FRA BRE 5 28 20
1160 N PupM FRA BRE + 16N -  1B + 18N + 10B =  4N =  2B -  3N 4 26½ 18½ 1204
8  
COLONNA D'ISTRIA Paulin
  8   COLONNA D'ISTRIA Paulin 1080 N PupM FRA BRE 4 26 16
1 N 0 4   LE GOFF Tudy 1360 N BenM FRA BRE 24½ 19½
2 B 1 16   GUILCHER Etienne 880 N BenM FRA BRE 2 19½ 8
3 N 1 15   CAOUREN Malo 1000 N BenM FRA BRE 3 18½ 8
4 B 0 1   TROADEC Melusine 1420 N PupF FRA BRE 6 26½ 23
5 N 1 12   MORAVA Andi 1110 N PupM FRA BRE 23½ 15½
6 B 1 10   LANGER Karele 1240 N PouF FRA BRE 4 23 17
7 N 0 2   DEVALLAN Flavien 1260 N PupM FRA BRE 27½ 24
1080 N PupM FRA BRE -  4N + 16B + 15N -  1B + 12N + 10B -  2N 4 26 16 1232
9  
SCOAZEC Florent
  9   SCOAZEC Florent 1410 N PupM FRA BRE 4 25½ 16
1 N 0 12   MORAVA Andi 1110 N PupM FRA BRE 23½ 15½
2 B 1 15   CAOUREN Malo 1000 N BenM FRA BRE 3 18½ 8
3 N 1 10   LANGER Karele 1240 N PouF FRA BRE 4 23 17
4 B 0 3   FAMEL Diane 1074 F PouF FRA BRE 5 28 20
5 N 1 14   MOAL Pol-Aurelien 1110 N PpoM FRA BRE 3 21½ 11
6 B 1 4   LE GOFF Tudy 1360 N BenM FRA BRE 24½ 19½
7 N 0 1   TROADEC Melusine 1420 N PupF FRA BRE 6 26½ 23
1410 N PupM FRA BRE - 12N + 15B + 10N -  3B + 14N +  4B -  1N 4 25½ 16 1240
10  
LANGER Karele
  10   LANGER Karele 1240 N PouF FRA BRE 4 23 17
1 B 1 19   PERREL Victor 930 N BenM FRA BRE 2 15½ 7
2 N 1 11   LOAEC Gabriel 800 N PupM FRA BRE 4 18½ 15
3 B 0 9   SCOAZEC Florent 1410 N PupM FRA BRE 4 25½ 16
4 N 0 7   PANOV Ruslan 1160 N PupM FRA BRE 4 26½ 18½
5 B 1 5   LAMBERT Arthur 1340 N PupM FRA BRE 20½ 15½
6 N 0 8   COLONNA D'ISTRIA Paulin 1080 N PupM FRA BRE 4 26 16
7 N 1 13   BESNARD Clervie 1120 N PupF FRA BRE 3 22½ 14
1240 N PouF FRA BRE + 19B + 11N -  9B -  7N +  5B -  8N + 13N 4 23 17 1177
11  
LOAEC Gabriel
  11   LOAEC Gabriel 800 N PupM FRA BRE 4 18½ 15
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 10   LANGER Karele 1240 N PouF FRA BRE 4 23 17
3 N 1 14   MOAL Pol-Aurelien 1110 N PpoM FRA BRE 3 21½ 11
4 B 0 4   LE GOFF Tudy 1360 N BenM FRA BRE 24½ 19½
5 N 0 13   BESNARD Clervie 1120 N PupF FRA BRE 3 22½ 14
6 B 1 16   GUILCHER Etienne 880 N BenM FRA BRE 2 19½ 8
7 N 1 17   LAMBOUR Clemence 999 N PupF FRA BRE 2 19½ 5
800 N PupM FRA BRE EXE - 10B + 14N -  4B - 13N + 16B + 17N 4 18½ 15 1085
12  
MORAVA Andi
  12   MORAVA Andi 1110 N PupM FRA BRE 23½ 15½
1 B 1 9   SCOAZEC Florent 1410 N PupM FRA BRE 4 25½ 16
2 B 0 6   GRALL Kewan 1330 N PouM FRA BRE 4 27½ 20
3 N ½ 5   LAMBERT Arthur 1340 N PupM FRA BRE 20½ 15½
4 N 1 16   GUILCHER Etienne 880 N BenM FRA BRE 2 19½ 8
5 B 0 8   COLONNA D'ISTRIA Paulin 1080 N PupM FRA BRE 4 26 16
6 B 1 15   CAOUREN Malo 1000 N BenM FRA BRE 3 18½ 8
7 N 0 4   LE GOFF Tudy 1360 N BenM FRA BRE 24½ 19½
1110 N PupM FRA BRE +  9B -  6B =  5N + 16N -  8B + 15B -  4N 23½ 15½ 1200
13  
BESNARD Clervie
  13   BESNARD Clervie 1120 N PupF FRA BRE 3 22½ 14
1 B 1 18   MOAL Bertin 840 N PupM FRA BRE 2 16 7
2 B 0 4   LE GOFF Tudy 1360 N BenM FRA BRE 24½ 19½
3 N 0 3   FAMEL Diane 1074 F PouF FRA BRE 5 28 20
4 N 1 17   LAMBOUR Clemence 999 N PupF FRA BRE 2 19½ 5
5 B 1 11   LOAEC Gabriel 800 N PupM FRA BRE 4 18½ 15
6 N 0 6   GRALL Kewan 1330 N PouM FRA BRE 4 27½ 20
7 B 0 10   LANGER Karele 1240 N PouF FRA BRE 4 23 17
1120 N PupF FRA BRE + 18B -  4B -  3N + 17N + 11B -  6N - 10B 3 22½ 14 1036
14  
MOAL Pol-Aurelien
  14   MOAL Pol-Aurelien 1110 N PpoM FRA BRE 3 21½ 11
1 N 0 1   TROADEC Melusine 1420 N PupF FRA BRE 6 26½ 23
2 B 1 19   PERREL Victor 930 N BenM FRA BRE 2 15½ 7
3 B 0 11   LOAEC Gabriel 800 N PupM FRA BRE 4 18½ 15
4 N 1 18   MOAL Bertin 840 N PupM FRA BRE 2 16 7
5 B 0 9   SCOAZEC Florent 1410 N PupM FRA BRE 4 25½ 16
6 N 0 5   LAMBERT Arthur 1340 N PupM FRA BRE 20½ 15½
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1110 N PpoM FRA BRE -  1N + 19B - 11B + 18N -  9B -  5N EXE 3 21½ 11 1004
15  
CAOUREN Malo
  15   CAOUREN Malo 1000 N BenM FRA BRE 3 18½ 8
1 N 0 6   GRALL Kewan 1330 N PouM FRA BRE 4 27½ 20
2 N 0 9   SCOAZEC Florent 1410 N PupM FRA BRE 4 25½ 16
3 B 0 8   COLONNA D'ISTRIA Paulin 1080 N PupM FRA BRE 4 26 16
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 18   MOAL Bertin 840 N PupM FRA BRE 2 16 7
6 N 0 12   MORAVA Andi 1110 N PupM FRA BRE 23½ 15½
7 B 1 16   GUILCHER Etienne 880 N BenM FRA BRE 2 19½ 8
1000 N BenM FRA BRE -  6N -  9N -  8B EXE + 18B - 12N + 16B 3 18½ 8 987
16  
GUILCHER Etienne
  16   GUILCHER Etienne 880 N BenM FRA BRE 2 19½ 8
1 B 0 7   PANOV Ruslan 1160 N PupM FRA BRE 4 26½ 18½
2 N 0 8   COLONNA D'ISTRIA Paulin 1080 N PupM FRA BRE 4 26 16
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 12   MORAVA Andi 1110 N PupM FRA BRE 23½ 15½
5 B 1 19   PERREL Victor 930 N BenM FRA BRE 2 15½ 7
6 N 0 11   LOAEC Gabriel 800 N PupM FRA BRE 4 18½ 15
7 N 0 15   CAOUREN Malo 1000 N BenM FRA BRE 3 18½ 8
880 N BenM FRA BRE -  7B -  8N EXE - 12B + 19B - 11N - 15N 2 19½ 8 733
17  
LAMBOUR Clemence
  17   LAMBOUR Clemence 999 N PupF FRA BRE 2 19½ 5
1 B 0 2   DEVALLAN Flavien 1260 N PupM FRA BRE 27½ 24
2 N 0 5   LAMBERT Arthur 1340 N PupM FRA BRE 20½ 15½
3 N 0 19   PERREL Victor 930 N BenM FRA BRE 2 15½ 7
4 B 0 13   BESNARD Clervie 1120 N PupF FRA BRE 3 22½ 14
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 18   MOAL Bertin 840 N PupM FRA BRE 2 16 7
7 B 0 11   LOAEC Gabriel 800 N PupM FRA BRE 4 18½ 15
999 N PupF FRA BRE -  2B -  5N - 19N - 13B EXE + 18N - 11B 2 19½ 5 768
18  
MOAL Bertin
  18   MOAL Bertin 840 N PupM FRA BRE 2 16 7
1 N 0 13   BESNARD Clervie 1120 N PupF FRA BRE 3 22½ 14
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 7   PANOV Ruslan 1160 N PupM FRA BRE 4 26½ 18½
4 B 0 14   MOAL Pol-Aurelien 1110 N PpoM FRA BRE 3 21½ 11
5 N 0 15   CAOUREN Malo 1000 N BenM FRA BRE 3 18½ 8
6 B 0 17   LAMBOUR Clemence 999 N PupF FRA BRE 2 19½ 5
7 N 1 19   PERREL Victor 930 N BenM FRA BRE 2 15½ 7
840 N PupM FRA BRE - 13N EXE -  7B - 14B - 15N - 17B + 19N 2 16 7 773
19  
PERREL Victor
  19   PERREL Victor 930 N BenM FRA BRE 2 15½ 7
1 N 0 10   LANGER Karele 1240 N PouF FRA BRE 4 23 17
2 N 0 14   MOAL Pol-Aurelien 1110 N PpoM FRA BRE 3 21½ 11
3 B 1 17   LAMBOUR Clemence 999 N PupF FRA BRE 2 19½ 5
4 B 0 5   LAMBERT Arthur 1340 N PupM FRA BRE 20½ 15½
5 N 0 16   GUILCHER Etienne 880 N BenM FRA BRE 2 19½ 8
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 18   MOAL Bertin 840 N PupM FRA BRE 2 16 7
930 N BenM FRA BRE - 10N - 14N + 17B -  5B - 16N EXE - 18B 2 15½ 7 786

Console de débogage Joomla!

 7es Rapides de Gouesnou - Principal
7es Rapides de Gouesnou - Principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
ALANIC Mickael
  1   ALANIC Mickael 2311 F SenM FRA BRE 29½ 26½
1 N 1 18   HAVELKA Georges 1720 N VetM FRA BRE 4 23½ 14
2 B 1 11   LE DU Michel 1950 N SepM FRA BRE 24½ 15½
3 N 1 6   LE HENAFF Julien 2010 N SenM FRA BRE 5 27 21
4 B 1 22   LAVANANT Alexandre 2180 N SenM FRA BRE 30½ 19½
5 N ½ 2   ALANIC Xavier 2282 F SenM FRA BRE 6 29 26
6 B 1 10   LEFEBVRE Matthieu 1960 N CadM FRA BRE 5 23½ 21
7 N 1 7   FAMEL Edouard 1843 F MinM FRA BRE 5 26½ 22
2311 F SenM FRA BRE + 18N + 11B +  6N + 22B =  2N + 10B +  7N 29½ 26½ 2448
2  
ALANIC Xavier
  2   ALANIC Xavier 2282 F SenM FRA BRE 6 29 26
1 B 1 26   LEFEBVRE Etienne 1710 N MinM FRA BRE 3 24 12
2 N 1 23   WEBER Loic 1950 N SenM FRA BRE 23 14½
3 B 1 8   BLEUZEN Erwan 2010 N SenM FRA BRE 5 26 20
4 N 1 13   GUTSCHER Marc-Andre 2080 N SepM FRA BRE 4 27 19
5 B ½ 1   ALANIC Mickael 2311 F SenM FRA BRE 29½ 26½
6 N 1 6   LE HENAFF Julien 2010 N SenM FRA BRE 5 27 21
7 B ½ 4   BOURGES Jerome 2280 N SenM FRA BRE 5 28 19
2282 F SenM FRA BRE + 26B + 23N +  8B + 13N =  1B +  6N =  4B 6 29 26 2380
3  
LE BRIS Yann
  3   LE BRIS Yann 2140 N SenM FRA BRE 25½ 18½
1 N ½ 12   ROUSSEAU Jean-Francois 1650 N VetM FRA BRE 4 27½ 17
2 B 0 4   BOURGES Jerome 2280 N SenM FRA BRE 5 28 19
3 N 1 27   BOUY-GUEST Leandre 1510 N BenM FRA BRE 3 23½ 9
4 B 1 25   TAHER Sinane 1580 N SepM FRA BRE 20½ 12½
5 B 1 14   DESGRANGES Christophe 1730 N SenM FRA BRE 4 25½ 18
6 N 1 5   CAROFF Frederic 2070 N SepM FRA BRE 5 27½ 21½
7 B 1 15   PICART Laurent 2130 N SenM FRA BRE 4 24½ 16
2140 N SenM FRA BRE = 12N -  4B + 27N + 25B + 14B +  5N + 15B 25½ 18½ 2146
4  
BOURGES Jerome
  4   BOURGES Jerome 2280 N SenM FRA BRE 5 28 19
1 N 0 36   CRESSWELL Patrick 1695 F MinM FRA BRE 26 13½
2 N 1 3   LE BRIS Yann 2140 N SenM FRA BRE 25½ 18½
3 B 1 21   OTTL Eric 1690 N SenM FRA BRE 4 19½ 13
4 B 1 20   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 4 23 15
5 N ½ 5   CAROFF Frederic 2070 N SepM FRA BRE 5 27½ 21½
6 B 1 22   LAVANANT Alexandre 2180 N SenM FRA BRE 30½ 19½
7 N ½ 2   ALANIC Xavier 2282 F SenM FRA BRE 6 29 26
2280 N SenM FRA BRE - 36N +  3N + 21B + 20B =  5N + 22B =  2N 5 28 19 2206
5  
CAROFF Frederic
  5   CAROFF Frederic 2070 N SepM FRA BRE 5 27½ 21½
1 B 1 28   LANTIN Jacques 1600 N VetM FRA BRE 3 22½ 12
2 N ½ 9   COLLIN Jean-Philippe 1860 N SepM FRA BRE 5 24½ 21½
3 B 1 15   PICART Laurent 2130 N SenM FRA BRE 4 24½ 16
4 N 1 16   DERRIEN Fabrice 1890 N SenM FRA BRE 4 24 19
5 B ½ 4   BOURGES Jerome 2280 N SenM FRA BRE 5 28 19
6 B 0 3   LE BRIS Yann 2140 N SenM FRA BRE 25½ 18½
7 N 1 14   DESGRANGES Christophe 1730 N SenM FRA BRE 4 25½ 18
2070 N SepM FRA BRE + 28B =  9N + 15B + 16N =  4B -  3B + 14N 5 27½ 21½ 2119
6  
LE HENAFF Julien
  6   LE HENAFF Julien 2010 N SenM FRA BRE 5 27 21
1 B 1 39   LEBON Marc 1530 N VetM FRA BRE 2 19½ 8
2 N 1 14   DESGRANGES Christophe 1730 N SenM FRA BRE 4 25½ 18
3 B 0 1   ALANIC Mickael 2311 F SenM FRA BRE 29½ 26½
4 N 1 29   LEMARCHAND Justin 1760 N BenM FRA BRE 3 22 15
5 B 1 16   DERRIEN Fabrice 1890 N SenM FRA BRE 4 24 19
6 B 0 2   ALANIC Xavier 2282 F SenM FRA BRE 6 29 26
7 N 1 22   LAVANANT Alexandre 2180 N SenM FRA BRE 30½ 19½
2010 N SenM FRA BRE + 39B + 14N -  1B + 29N + 16B -  2B + 22N 5 27 21 2128
7  
FAMEL Edouard
  7   FAMEL Edouard 1843 F MinM FRA BRE 5 26½ 22
1 B 1 30   LANGER Fabrice 1266 F SenM FRA BRE 3 22 12
2 N 1 34   THIERY Leo 2070 N MinM FRA BRE 3 19 10
3 B 0 13   GUTSCHER Marc-Andre 2080 N SepM FRA BRE 4 27 19
4 N 1 36   CRESSWELL Patrick 1695 F MinM FRA BRE 26 13½
5 B 1 8   BLEUZEN Erwan 2010 N SenM FRA BRE 5 26 20
6 N 1 9   COLLIN Jean-Philippe 1860 N SepM FRA BRE 5 24½ 21½
7 B 0 1   ALANIC Mickael 2311 F SenM FRA BRE 29½ 26½
1843 F MinM FRA BRE + 30B + 34N - 13B + 36N +  8B +  9N -  1B 5 26½ 22 2076
8  
BLEUZEN Erwan
  8   BLEUZEN Erwan 2010 N SenM FRA BRE 5 26 20
1 N 1 31   LANGER Franck 1550 N BenM FRA BRE 3 22 11
2 B 1 20   LEMARCHAND Victor 1760 N MinM FRA BRE 4 23 15
3 N 0 2   ALANIC Xavier 2282 F SenM FRA BRE 6 29 26
4 B 1 18   HAVELKA Georges 1720 N VetM FRA BRE 4 23½ 14
5 N 0 7   FAMEL Edouard 1843 F MinM FRA BRE 5 26½ 22
6 B 1 26   LEFEBVRE Etienne 1710 N MinM FRA BRE 3 24 12
7 N 1 12   ROUSSEAU Jean-Francois 1650 N VetM FRA BRE 4 27½ 17
2010 N SenM FRA BRE + 31N + 20B -  2N + 18B -  7N + 26B + 12N 5 26 20 1958
9  
COLLIN Jean-Philippe
  9   COLLIN Jean-Philippe 1860 N SepM FRA BRE 5 24½ 21½
1 N 1 40   THIERY Mathieu 1340 N SepM FRA BRE 2 19 7
2 B ½ 5   CAROFF Frederic 2070 N SepM FRA BRE 5 27½ 21½
3 N 1 12   ROUSSEAU Jean-Francois 1650 N VetM FRA BRE 4 27½ 17
4 B 1 33   GUYADER Thierry 2040 N SenM FRA BRE 3 21 14
5 N ½ 22   LAVANANT Alexandre 2180 N SenM FRA BRE 30½ 19½
6 B 0 7   FAMEL Edouard 1843 F MinM FRA BRE 5 26½ 22
7 N 1 19   LESCOP Etienne 1890 N SenM FRA BRE 4 23 17
1860 N SepM FRA BRE + 40N =  5B + 12N + 33B = 22N -  7B + 19N 5 24½ 21½ 2038
10  
LEFEBVRE Matthieu
  10   LEFEBVRE Matthieu 1960 N CadM FRA BRE 5 23½ 21
1 N 1 38   CORRIGOU Stephane 1520 N SenM FRA BRE 2 21 9
2 B 1 36   CRESSWELL Patrick 1695 F MinM FRA BRE 26 13½
3 N 0 22   LAVANANT Alexandre 2180 N SenM FRA BRE 30½ 19½
4 B 1 32   DAMERON Marc 1600 N SepM FRA BRE 3 21½ 13
5 B 1 13   GUTSCHER Marc-Andre 2080 N SepM FRA BRE 4 27 19
6 N 0 1   ALANIC Mickael 2311 F SenM FRA BRE 29½ 26½
7 B 1 17   ANDRE Marine 1630 N SenF FRA BRE 4 23½ 15½
1960 N CadM FRA BRE + 38N + 36B - 22N + 32B + 13B -  1N + 17B 5 23½ 21 2027
11  
LE DU Michel
  11   LE DU Michel 1950 N SepM FRA BRE 24½ 15½
1 B 1 27   BOUY-GUEST Leandre 1510 N BenM FRA BRE 3 23½ 9
2 N 0 1   ALANIC Mickael 2311 F SenM FRA BRE 29½ 26½
3 B ½ 17   ANDRE Marine 1630 N SenF FRA BRE 4 23½ 15½
4 N 0 12   ROUSSEAU Jean-Francois 1650 N VetM FRA BRE 4 27½ 17
5 B 1 28   LANTIN Jacques 1600 N VetM FRA BRE 3 22½ 12
6 N 1 24   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1910 N SepM FRA BRE 21 14
7 B 1 23   WEBER Loic 1950 N SenM FRA BRE 23 14½
1950 N SepM FRA BRE + 27B -  1N = 17B - 12N + 28B + 24N + 23B 24½ 15½ 1904
12  
ROUSSEAU Jean-Francois
  12   ROUSSEAU Jean-Francois 1650 N VetM FRA BRE 4 27½ 17
1 B ½ 3   LE BRIS Yann 2140 N SenM FRA BRE 25½ 18½
2 N 1 26   LEFEBVRE Etienne 1710 N MinM FRA BRE 3 24 12
3 B 0 9   COLLIN Jean-Philippe 1860 N SepM FRA BRE 5 24½ 21½
4 B 1 11   LE DU Michel 1950 N SepM FRA BRE 24½ 15½
5 N ½ 23   WEBER Loic 1950 N SenM FRA BRE 23 14½
6 N 1 16   DERRIEN Fabrice 1890 N SenM FRA BRE 4 24 19
7 B 0 8   BLEUZEN Erwan 2010 N SenM FRA BRE 5 26 20
1650 N VetM FRA BRE =  3B + 26N -  9B + 11B = 23N + 16N -  8B 4 27½ 17 1968
13  
GUTSCHER Marc-Andre
  13   GUTSCHER Marc-Andre 2080 N SepM FRA BRE 4 27 19
1 N 1 32   DAMERON Marc 1600 N SepM FRA BRE 3 21½ 13
2 B 1 19   LESCOP Etienne 1890 N SenM FRA BRE 4 23 17
3 N 1 7   FAMEL Edouard 1843 F MinM FRA BRE 5 26½ 22
4 B 0 2   ALANIC Xavier 2282 F SenM FRA BRE 6 29 26
5 N 0 10   LEFEBVRE Matthieu 1960 N CadM FRA BRE 5 23½ 21
6 B 0 14   DESGRANGES Christophe 1730 N SenM FRA BRE 4 25½ 18
7 N 1 26   LEFEBVRE Etienne 1710 N MinM FRA BRE 3 24 12
2080 N SepM FRA BRE + 32N + 19B +  7N -  2B - 10N - 14B + 26N 4 27 19 1922
14  
DESGRANGES Christophe
  14   DESGRANGES Christophe 1730 N SenM FRA BRE 4 25½ 18
1 N 1 43   CHEVALLIER Jean-Claude 1086 F VetM FRA BRE 2 14½ 6
2 B 0 6   LE HENAFF Julien 2010 N SenM FRA BRE 5 27 21
3 N 1 38   CORRIGOU Stephane 1520 N SenM FRA BRE 2 21 9
4 B 1 19   LESCOP Etienne 1890 N SenM FRA BRE 4 23 17
5 N 0 3   LE BRIS Yann 2140 N SenM FRA BRE 25½ 18½
6 N 1 13   GUTSCHER Marc-Andre 2080 N SepM FRA BRE 4 27 19
7 B 0 5   CAROFF Frederic 2070 N SepM FRA BRE 5 27½ 21½
1730 N SenM FRA BRE + 43N -  6B + 38N + 19B -  3N + 13N -  5B 4 25½ 18 1912
15  
PICART Laurent
  15   PICART Laurent 2130 N SenM FRA BRE 4 24½ 16
1 B 1 17   ANDRE Marine 1630 N SenF FRA BRE 4 23½ 15½
2 N 0 16   DERRIEN Fabrice 1890 N SenM FRA BRE 4 24 19
3 N 0 5   CAROFF Frederic 2070 N SepM FRA BRE 5 27½ 21½
4 B 1 35   KOZHANOV Alexandre 1560 N BenM FRA BRE 3 19 10
5 N 1 31   LANGER Franck 1550 N BenM FRA BRE 3 22 11
6 B 1 29   LEMARCHAND Justin 1760 N BenM FRA BRE 3 22 15
7 N 0 3   LE BRIS Yann 2140 N SenM FRA BRE 25½ 18½
2130 N SenM FRA BRE + 17B - 16N -  5N + 35B + 31N + 29B -  3N 4 24½ 16 1915
16  
DERRIEN Fabrice
  16   DERRIEN Fabrice 1890 N SenM FRA BRE 4 24 19
1 N 1 41   LEMARCHAND Agathe 1470 N MinF FRA BRE 2 18 6
2 B 1 15   PICART Laurent 2130 N SenM FRA BRE 4 24½ 16
3 N 1 33   GUYADER Thierry 2040 N SenM FRA BRE 3 21 14
4 B 0 5   CAROFF Frederic 2070 N SepM FRA BRE 5 27½ 21½
5 N 0 6   LE HENAFF Julien 2010 N SenM FRA BRE 5 27 21
6 B 0 12   ROUSSEAU Jean-Francois 1650 N VetM FRA BRE 4 27½ 17
7 N 1 27   BOUY-GUEST Leandre 1510 N BenM FRA BRE 3 23½ 9
1890 N SenM FRA BRE + 41N + 15B + 33N -  5B -  6N - 12B + 27N 4 24 19 1894
17  
ANDRE Marine
  17   ANDRE Marine 1630 N SenF FRA BRE 4 23½ 15½
1 N 0 15   PICART Laurent 2130 N SenM FRA BRE 4 24½ 16
2 B 1 41   LEMARCHAND Agathe 1470 N MinF FRA BRE 2 18 6
3 N ½ 11   LE DU Michel 1950 N SepM FRA BRE 24½ 15½
