18 joueurs se sont affrontés lors de cette dernière soirée de la saison.

Gullaume Dodart l'emporte devant Axel Jean et Alexandre Lefebvre.

Le classement :

 

F2903705 - Grille américaine après la ronde 7
F2903705
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf.
1   DODART Guillaume 1880 Ben FRA BRE +6N +8B +5N +11B +2N +7B +4N 7 2157
2   JEAN Axel 1440 Jun FRA BRE =14B +3N +4B =10N -1B +11N +9B 5 1619
3   LEFEBVRE Alexandre 1550 Ben FRA BRE -11N -2B +16N +17B +6N +9B +7N 5 1506
4   CARDINAL Samuel 1380 Ben FRA BRE =9N +13B -2N +14B +5N +8B -1B 4,5 1534
5   DODART Marion 1540 Pup FRA BRE +7B +10N -1B -9N -4B +12N +11B 4 1522
6   LE HENAFF Alexis 1390 Pou FRA BRE -1B +16N +12B -7N -3B +15N +10B 4 1458
7   LEFEBVRE Etienne 1170 Pou FRA BRE -5N +18B +8N +6B +11N -1N -3B 4 1420
8   TROUBAT Alexandre 1430 Pup FRA BRE +16B -1N -7B +15N +12B -4N +13B 4 1408
9   HAVELKA Georges 1700 Vet FRA BRE =4B +14N -11N +5B +10B -3N -2N 3,5 1432
10   LECORNU Laurent 1410 Sen FRA BRE +18N -5B +13N =2B -9N +17B -6N 3,5 1335
11   LEFEBVRE Matthieu 1300 Pup FRA BRE +3B +12N +9B -1N -7B -2B -5N 3 1440
12   KERBAOL Jacques 1440 Vet FRA BRE +17N -11B -6N +13B -8N -5B +15B 3 1292
13   ROUDAUT Florian 1150 Ben FRA BRE +15B -4N -10B -12N +16B +18N -8N 3 1229
14   VIARD Matteo 1020 Pup FRA BRE =2N -9B +17N -4N -15B -16N +18B 2,5 1068
15   CARDINAL Vincent 1500 Ben FRA BRE -13N -17B +18N -8B +14N -6B -12N 2 1107
16   LECORNU Sylwia 900 Jun FRA BRE -8N -6B -3B -18N -13N +14B +17N 2 1000
17   LEFEBVRE Sebastien 920 Ppo FRA BRE -12B +15N -14B -3N +18B -10N -16B 2 1000
18   VIARD Ethan 900 Pou FRA BRE -10B -7N -15B +16B -17N -13B -14N 1 1000

Console de débogage Joomla!

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données