IMG 5210122 joueurs ont disputé l'Open de Noël : 70 dans le tournoi FIDE, 38 chez les jeunes et le tournoi Loisirs a réuni 14 participants.

Bertrand Valuet (la Tour de Juvisy) remporte pour la seconde fois l'open FIDE à égalité de points avec Maxime Lavanant  (Échiquier Gouesnousien), deuxième et Franck Guézennec (Échiquier Rennes - Les Longs Prés), troisième.

Marion Dodart (Échiquier Gouesnousien), finit première du tournoi Jeunes devant Félix Klingelhoeffer (USAM Échiquier Brestois) et Anaëlle Le Du (Échiquier Briochin).

Sébastien Charpiot gagne le tournoi Loisirs.

Les articles du Télégramme : du 28 et du 31.


Merci à Hélène, Alexis, Franck, Patrick et Patrick  pour les photos.

Les résultats ci-dessous :

 Open de Noël - Grille américaine après la ronde 7

Open de Noël
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1 f VALUET Bertrand 2306 Sen FRA IDF +30N +17B +32N +21B +5N =3B =2N 6 33 26,5 2320
2   LAVANANT Maxime 1959 Jun FRA BRE +25N +24B +14N =5B +13N +15N =1B 6 32,5 25,5 2197
3   GUEZENNEC Franck 2146 Sen FRA BRE +34N +16B =22N +20B +19N =1N +9B 6 31 24,5 2193
4   LE BRIS Yann 1672 Min FRA BRE +61N -6B =37N +43B +32N +14B +7N 5,5 26,5 19,5 1914
5   BODENEZ Vincent 2203 Sen FRA BRE +33B +9N +11B =2N -1B +13B =6N 5 35 22,5 2106
6   GUTSCHER Marc-Andre 1953 Sen FRA BRE +56B +4N -13B +8N =17B +33N =5B 5 30,5 21 1938
7   LE ROUX Yann-Erle 1982 Sen FRA IDF +51B +57N =8B =13N +11B +23N -4B 5 29,5 22,5 1907
8   COGAN Nicolas 1812 Min FRA BRE +26N +40B =7N -6B =20N +29B +28N 5 29 20 1848
9   DARRIEUX Thomas 1752 Cad FRA BRE +47N -5B +48N +45B +21N +19B -3N 5 28 21 1956
10   LOUEDEC Remy 1472 Min FRA BRE +44B -14B +12N =16B =27N >55N +22N 5 28 17,5 1864
11   LE RAZAVET Yannick 1821 Sen FRA BRE +70N +29B -5N +34B -7N +25B +20B 5 25,5 20 1880
12   LE LOARER Herve 1666 Vet FRA BRE +60B -19N -10B +59N +56B +26N +23B 5 23 17 1731
13   GAC Gilbert 1783 Sen FRA BRE +50N +42B +6N =7B -2B -5N +33B 4,5 30,5 21 1897
14   GINOVART Axel 1806 Ben FRA BRE +37B +10N -2B =33N +41B -4N +38B 4,5 29,5 19 1742
15   LAMPLE Guillaume 1886 Sen FRA BRE +48N -20B +55B +38N +24N -2B =17N 4,5 28 19,5 1804
16   COLLIN Jean-Philippe 1749 Sen FRA BRE +54B -3N +39B =10N -33B +35N +36B 4,5 27,5 17 1733
17   GUENA Clement 1776 Jun FRA BRE +67B -1N +46B +40N =6N =22B =15B 4,5 27 19 1860
18   GAC Benjamin 1655 Jun FRA BRE +62B -21B +53N +35N -23B =36N +32B 4,5 23,5 18 1769
19   LE DU Michel 1937 Sen FRA BRE +49N +12B =20N +22B -3B -9N =27N 4 31 20 1810
20   LE QUILLEC Nicolas 1650 Cad FRA BRE +63B +15N =19B -3N =8B +21B -11N 4 30,5 19 1866
21   PASCAL Yann 1931 Sen FRA BRE +46B +18N +41B -1N -9B -20N +34N 4 29 19 1783
22   BOGNET Ronan 1818 Jun FRA BRE +59B +28N =3B -19N +55B =17N -10B 4 28 19,5 1776
23   HAVELKA Georges 1825 Vet FRA BRE +45B -41N +56B +30N +18N -7B -12N 4 27 19 1706
24   PRIMAULT Loic 1677 Sen FRA BRE +35B -2N +59B +42N -15B -28N +40B 4 26 17 1635
25   GAC Simon 1553 Ben FRA BRE -2B -35N +54B +68N +31B -11N +43B 4 25,5 13 1599
26   OTTL Eric 1496 Sen FRA BRE -8B -44N +63B +57N +30B -12B +41N 4 24,5 13 1687
27   FOURNEL Didier 1691 Sen FRA BRE =53B -36N +60B +52N =10B =38N =19B 4 23,5 15,5 1672
28   VILLALON Anthony 1615 Sen FRA BRE +69N -22B -42N +47B +45N +24B -8B 4 23 16 1610
29   WEBER Loic 1621 Sen FRA BRE +68B -11N -35B +62N +40B -8N +47B 4 22,5 15 1574
30   LE FLANCHEC Eric 1613 Sen FRA BRE -1B +67N +68B -23B -26N +50B +49N 4 22,5 14 1631
31   HAMELIN Isabelle 1650 Sen FRA BRE -42N -37B +49N +50B -25N +45B +46N 4 22,5 12 1547
32   LE DU Maelle 1840 Ben FRA BRE +39B +38N -1B =41N -4B +52N -18N 3,5 29 17 1704
33   APPRIOU Tanguy 1605 Min FRA BRE -5N +47B +64N =14B +16N -6B -13N 3,5 28,5 16 1713
34   DODART Guillaume 1570 Pup FRA BRE -3B +54N +36B -11N =35B +44N -21B 3,5 28 14,5 1731
35   LEFEBVRE Alexandre 1410 Pup FRA BRE -24N +25B +29N -18B =34N -16B +55N 3,5 27,5 13,5 1642
36   WOERLY Gael 1840 Sen FRA BRE -40N +27B -34N +48B +51N =18B -16N 3,5 25,5 14 1611
37   COGAN Guillaume 1492 Cad FRA BRE -14N +31N =4B -55N -44B +66N +56B 3,5 24,5 11,5 1623
38   BERTHOU Patrick 1646 Sen FRA BRE +65N -32B +58N -15B +46N =27B -14N 3,5 24 16 1641
39   LE GAL Loic 1510 Sen FRA BRE -32N +65B -16N =44N -43B +58N +57B 3,5 21 11 1588
40   LE BIHAN Baptiste 1505 Jun FRA BRE +36B -8N +44B -17B -29N +61B -24N 3 26 14 1641
41   LIAUZU Serge 1624 Vet FRA BRE +66B +23B -21N =32B -14N =43N -26B 3 25 16 1601
42   LAMOUR Corentin 1360 Ben FRA BRE +31B -13N +28B -24B -49N =56N =52B 3 25 13,5 1573
43   CORBEL Mael 1376 Ben FRA BRE =55B =53N =52B -4N +39N =41B -25N 3 25 13 1534
44   MARTIN Yvon 1726 Sen FRA BRE -10N +26B -40N =39B +37N -34B =48N 3 25 11,5 1460
45   BUDET Benjamin 1501 Cad FRA BRE -23N +66B +57B -9N -28B -31N +65B 3 23,5 12 1541
46   LE FLANCHEC Arthur 1530 Ben FRA BRE -21N +62B -17N +64B -38B +54N -31B 3 23 12 1524
47   MALRY Celia 1480 Sen FRA BRE -9B -33N +69B -28N +63N +51B -29N 3 22,5 10 1465
48   GAC Jean-luc 1529 Vet FRA BRE -15B +63N -9B -36N =58B +67N =44B 3 22 10 1579
49   GUYADER Ronan 1546 Sen FRA BRE -19B =60N -31B +66N +42B =57N -30B 3 21,5 11 1503
50   CORTES Remy 1490 Pup FRA BRE -13B -52N +65B -31N +62B -30N +63B 3 21,5 9 1474
51   JEAN Axel 1570 Cad FRA BRE -7N -58B +61N +53B -36B -47N +62B 3 21 10 1500
52   RANNOU Noel 1624 Vet FRA BRE -64N +50B =43N -27B +60N -32B =42N 3 20,5 12 1436
53   L'HOSTIS Tristan 1450 Ben FRA BRE =27N =43B -18B -51N -57B +68N +59B 3 20 9,5 1446
54   CHETAIL Jean-louis 1473 Sen FRA BRE -16N -34B -25N +65N +68B -46B +61N 3 20 8 1415
55   LE COZ Yannick 1663 Vet FRA BRE =43N +64B -15N +37B -22N <10B -35B 2,5 25 13,5 1490
56   GUENA Gautier 1546 Min FRA BRE -6N +61B -23N +58B -12N =42B -37N 2,5 25 11 1474
57   BEUZIT Gilbert 1690 Vet FRA BRE +58N -7B -45N -26B +53N =49B -39N 2,5 24 11 1453
58   CARDINAL Samuel 1410 Pup FRA BRE -57B +51N -38B -56N =48N -39B +67B 2,5 19,5 8,5 1464
59   THIERY Mathieu 1499 Sen FRA BRE -22N +69B -24N -12B -61N +60B -53N 2 21 8 1319
60   LE CORRE Julien 1380 Min FRA BRE -12N =49B -27N +67N -52B -59N =66B 2 20,5 7,5 1362
61   TROADEC Iwan 1390 Pup FRA BRE -4B -56N -51B +69N +59B -40N -54B 2 20 7 1298
62   DODART Fozia 1365 Sen FRA BRE -18N -46N +70B -29B -50N +64B -51N 2 19,5 7 1355
63   LE QUILLEC Morgane 1320 Ben FRA BRE -20N -48B -26N +70N -47B +69B -50N 2 18 6 1302
64   CORBEL Mathys 1236 Pup FRA BRE +52B -55N -33B -46N -67B -62N +68B 2 17 8 1310
65   ROBIN Titouan 1320 Ben FRA BRE -38B -39N -50N -54B +69N +70B -45N 2 17 5 1298
66   HEURTE Margaux 1290 Ben FRA BRE -41N -45N =67B -49B +70N -37B =60N 2 16 6 1344
67   BOU Serge 1480 Sen FRA BRE -17N -30B =66N -60B +64N -48B -58N 1,5 20 5,5 1239
68   JEAN Dominique 1150 Sen FRA BRE -29N +70B -30N -25B -54N -53B -64N 1 20 6 1150
69   LE BORGNE Rene 1080 Vet FRA BRE -28B -59N -47N -61B -65B -63N +70N 1 15 1 1080
70   SENECHAL Gilles 1499 Sen FRA BRE -11B -68N -62N -63B -66B -65N -69B 0 15 0 1000

Console de débogage Joomla!

 Open de Noël Jeunes - Grille américaine après la ronde 7

Open de Noël Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1   DODART Marion 1410 Pou FRA BRE +16N +14B +12N =8B +2B +4N +3N 6,5 32,5 26 1664
2   KLINGELHOEFER Felix 1199 Min FRA BRE +33N +3B +11N +9B -1N +6B +8B 6 31,5 25 1582
3   LE DU Anaelle 1420 Pou FRA BRE +30B -2N +4B +21N +18B +8N -1B 5 32 21 1394
4   LE POINTER Guilhem 1099 Pup FRA BRE +20N +23B -3N +12B +7N -1B +11N 5 30,5 21 1471
5   LEFEBVRE Matthieu 1460 Pou FRA BRE +31N -7B +22N +14B -6N +9B +12N 5 28 19 1378
6   MOSAKOWSKI Bastien 1390 Pou FRA BRE -22B +24N +25B +17N +5B -2N +15B 5 28 19 1354
7   ANCIANT Yoran 1199 Ben FRA BRE +36B +5N -8B +19N -4B +13N +16B 5 27,5 20 1373
8   TROUBAT Alexandre 1260 Pou FRA BRE +34N +21B +7N =1N +10B -3B -2N 4,5 32 23 1380
9   DECHERF Elie 1210 Ben FRA BRE +32N +19B =10B -2N +13B -5N +20N 4,5 27,5 19,5 1342
10   L'HOSTIS Johan 1380 Pup FRA AQU +29N +15B =9N +20B -8N -11B +23N 4,5 26 20,5 1328
11   HOUZE Nicolas 1250 Pup FRA BRE +26B +17N -2B -18N +25B +10N -4B 4 29,5 18 1250
12   GINOVART Camille 1230 Ppo FRA BRE +35N +22B -1B -4N +31B +18N -5B 4 28 18 1275
13   GAC Riwal 1009 Ppo FRA BRE -14N +16B +15N +23B -9N -7B +21N 4 27,5 16 1259
14   TROTEL Louis-Marie 1199 Min FRA BRE +13B -1N +37B -5N -19B +22N +30B 4 26 15 1244
15   DECHERF Pierre 1190 Pou FRA BRE +37N -10N -13B +26N +24B +20B -6N 4 24 16 1252
16   CARDINAL Vincent 1099 Pup FRA BRE -1B -13N +38B +32N +21B +23B -7N 4 23,5 14 1242
17   LABAT Corentin 1180 Pup FRA BRE +28N -11B +33N -6B -20N +19B +27N 4 23 15 1239
18   LE FLANCHEC Victor 1170 Pup FRA BRE -24B +38N +27B +11B -3N -12B +19N 4 22 16 1225
19   TANGUY Leopold 1009 Pou FRA BRE +25B -9N +30B -7B +14N -17N -18B 3 27,5 15 1131
20   CORTES Serge 1340 Pou FRA BRE -4B +35N +31B -10N +17B -15N -9B 3 26,5 14 1147
21   THIERY Leo 1190 Ppo FRA BRE +27B -8N +24B -3B -16N +26N -13B 3 26,5 14 1126
22   FRAGERT Eugenie 1099 Pup FRA BRE +6N -12N -5B +28B -23N -14B +32N 3 26 12 1176
23   HENRY Aziliz 1220 Pou FRA IDF +38B -4N +26B -13N +22B -16N -10B 3 23,5 15 1114
24   MEVEL Pierre 1009 Pou FRA BRE +18N -6B -21N =34B -15N +35B =29N 3 23 11,5 1103
25   GAULTIER Valentin 1130 Ben FRA BRE -19N +32B -6N +33B -11N =29B =31N 3 21,5 11,5 1092
26   LE HENANFF Camille 1020 Ben FRA BRE -11N +28B -23N -15B +34N -21B +33N 3 21 10 1093
27   LE DORTZ Andrea 1009 Pou FRA BRE -21N +34B -18N -29B +35N +31N -17B 3 20,5 11 1060
28   LEFEBVRE Etienne 1009 Ppo FRA BRE -17B -26N +35B -22N +32B -30N +36B 3 19 9 1016
29   GINOVART Chloe 1099 Pup FRA BRE -10B -37N -32B +27N +33B =25N =24B 3 19 8,5 1060
30   ALENCON Maxime 1099 Pup FRA BRE -3N -33B -19N +38B +37N +28B -14N 3 18,5 9 1069
31   ABILY Mael 1099 Pup FRA BRE -5B +36N -20N +37B -12N -27B =25B 2,5 21,5 10,5 1081
32   CHARPIOT Simon 1009 Pou FRA BRE -9B -25N +29N -16B -28N +34B -22B 2 22,5 7 1000
33   FRAGERT Romain 1009 Ppo FRA BRE -2B +30N -17B -25N -29N +38B -26B 2 22 8 1000
34   ROUDAUT Florian 1099 Pup FRA BRE -8B -27N +36B =24N -26B -32N =37N 2 19 7,5 1000
35   QUERE Laurent 1010 Pup FRA BRE -12B -20B -28N +36N -27B -24N +38N 2 18 5 1000
36   DARRIEUX Antoine 1009 Pou FRA BRE -7N -31B -34N -35B +38N +37B -28N 2 16 5 1000
37   GUILLERM Mathieu 1009 Pou FRA BRE -15B +29B -14N -31N -30B -36N =34B 1,5 20,5 6,5 1000
38   ABILY Gurvan 1009 Pou FRA BRE -23N -18B -16N -30N -36B -33N -35B 0 20 0 1000

Console de débogage Joomla!

 Loisirs - Grille américaine après la ronde 7

Loisirs
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu.
1   CHARPIOT Sebastien 1797 Sen FRA BRE +7N +9B +5N +2B +3N +4N +6B 7 29 28
2   HILLAIREAU Yannick 1499 Sen FRA   +8N +3B +9N -1N +6B -5B +4N 5 31 22
3   COGAN Yann 1499 Sen FRA   +6B -2N +10B +11N -1B +12N +5B 5 28 19
4   MACE Benoit 1299 Cad FRA   +11B -5N +7N +8B +9N -1B -2B 4 30 19
5   PRONOST Dominique 1640 Sen FRA   +14N +4B -1B -6N +10B +2N -3N 4 28 18
6   COGAN Adam 1420 Min FRA BRE -3N +14B +12N +5B -2N +7B -1N 4 27 17
7   TANGUY Ronan 1499 Sen FRA   -1B +10N -4B +12B +8N -6N +13B 4 25 14
8   CLAQUIN Achile 1009 Pou FRA BRE -2B +11N +13B -4N -7B +14N +9N 4 20 14
9   FRAGERT Jerome 1499 Sen FRA   +13B -1N -2B +10N -4B +11N -8B 3 27 13
10   LE BRIS Jean 1009 Pou FRA BRE +12N -7B -3N -9B -5N +13B +14N 3 19 10
11   FORESTIER Emmanuelle 1499 Sen FRA   -4N -8B +14N -3B +13N -9B +12B 3 19 9
12   MILIN Roger 1499 Sen FRA   -10B +13N -6B -7N +14B -3B -11N 2 20 9
13   HILLAIREAU Enora 1099 Pup FRA   -9N -12B -8N +14B -11B -10N -7N 1 19 4
14   THIERY Lorelei 1009 Ppo FRA BRE -5B -6N -11B -13N -12N -8B -10B 0 21 0

Console de débogage Joomla!


Identification

Sur le site :

Nous avons 3776 invités et aucun membre en ligne

Liens institutionnels

CDF    LBE    FFE

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données