opel_r

OPEL BREST  offre un magnifique GPS par tirage au sort dans le tournoi principal à Loïc LE GAL de Sainte Anne d'Auray.

U EXPRESS de Gouesnou offre des mains de son directeur un copieux panier garni à Maxime LAVANANT de Gouesnou.

Le tirage au sort sourit à  Margaux Heurte ( sac de sport ), Iwan Troadec ( Le Puy du Fou ), Romain Le Borgne ( Traversées Penn Ar Bed ), Camille Le Henanff ( sac de sport ), Matthieu Lefebvre ( jeu de boules ), Tristan L'Hostis ( Océanopolis ).

Deux lots ont été remis par tranche de 10 joueurs classés selon leur élo.

Bertrand VALUET et Yann LE BRIS vainqueurs à Gouesnou

OPEN FIDE: Bertrand VALUET, Eric DELAIRE, Alexandre LAVANANT.

Alison LE BIHAN, 1ère féminine.

OPEN JEUNES: Yann LE BRIS, Alexis BAUDIN, Matthieu LEFEBVRE.

LOISIRS: Yann COGAN, Patrick GAC, Vincent MARSAULT.

Merci à tous, à l'année prochaine.

Les premières photos :

Les résultats ci-dessous :

 

 Open de Noël 2010 de Gouesnou TC - Grille américaine après la ronde 7
Open de Noël 2010 de Gouesnou TC
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1 f VALUET Bertrand 2294 Sen FRA IDF +31N =12B +28N +19B +7B =2N +5N 6 31,5 22,5 24 2118
2 DELAIRE Eric 1836 Sen FRA BRE +45N +22B +5N =6N +13B =1B =3N 5,5 33 24 24,5 2172
3 LAVANANT Alexandre 2036 Sen FRA BRE +21B +34N =20B +8N =6B +18N =2B 5,5 31 22 23,5 1994
4 BAUDIN Frederic 2066 Sen FRA BRE +52N -14B +29N +32B =9N +10B +12N 5,5 29 21,5 20,5 1954
5 GUEZENNEC Franck 2158 Sen FRA BRE +38B +26N -2B +14N +39B +7N -1B 5 32,5 23 22 1998
6 COLLIER Timothy 1990 Sen FRA PRO +42N +41B +9N =2B =3N =12B =8N 5 31,5 23 23 1948
7 FOUSSARD Gervais 1951 Sen FRA BRE +27N +32B +14N +18B -1N -5B +22N 5 31 21,5 23 2016
8 GUENA Clement 1744 Cad FRA BRE +59N +11B =16N -3B +52N +15B =6B 5 29 21,5 21 2008
9 GUEGUEN Ronan 1822 Jun FRA BRE +49B +53N -6B +22N =4B =16N +21B 5 28,5 20,5 20,5 1945
10 PASCAL Yann 1935 Sen FRA BRE +35B -18N +21B +57N +20B -4N +19B 5 28 19,5 20 1888
11 SCHMOUCHKOVITCH Michel 1974 Sen FRA BRE +55B -8N =31B +43N +23B =13N +18B 5 26,5 19 18,5 1825
12 DARRIEUX Thomas 1771 Min FRA BRE +25B =1N =39B +36N +26B =6N -4B 4,5 32 22,5 20,5 1988
13 LE DU Michel 1945 Vet FRA BRE +44N +24B =19N +15B -2N =11B =14N 4,5 30,5 22 21 1866
14   WOERLY Gael 1770 Sen FRA BRE +63B +4N -7B -5B +17N +31N =13B 4,5 30 22,5 18,5 1979
15 COENT Yann 1861 Sen FRA BRE =17B +36N +23B -13N +53B -8N +34B 4,5 27,5 20 18,5 1824
16 LAVANANT Maxime 1950 Cad FRA BRE +43B +57N =8B =20N -18N =9B +35N 4,5 27,5 19,5 19,5 1761
17 LE LOSTEC Michael 1540 Sen FRA BRE =15N -31B +56N +41B -14B +53N +33N 4,5 24 17 15,5 1797
18 GINOVART Axel 1720 Pup FRA BRE +61N +10B +33N -7N +16B -3B -11N 4 30,5 23 21 1924
19 COGAN Nicolas 1684 Ben FRA BRE +50B +30N =13B -1N =34B +20N -10N 4 30 21 19 1922
20 ANDRE Philippe 1782 Sen FRA CVL +51N +29B =3N =16B -10N -19B +42N 4 29 20,5 18,5 1819
21 COZIEN Michel 1620 Vet FRA BRE -3N +60B -10N +58B +32N +24B -9N 4 27 19,5 15 1795
22 BERTHOU Patrick 1691 Sen FRA BRE +66B -2N +50B -9B +45N +40N -7B 4 26 19 17 1649
23 PRIMAULT Loic 1703 Sen FRA BRE +47N =33B -15N +51B -11N +52B =25N 4 25,5 18 16,5 1722
24 COLLIN Jean-Philippe 1720 Sen FRA BRE +54B -13N +25B -39N +46B -21N +40B 4 25 18 16 1678
25 LE BIHAN Alison 1500 Pup FRA BRE -12N +67B -24N +30N =36B +38N =23B 4 24,5 19 14 1725
26 JAOUEN Bruno 1770 Sen FRA BRE +58N -5B +42N =52B -12N =27B +45N 4 24 17 16 1722
27 WEBER Loic 1597 Sen FRA BRE -7B =40N =54B =37N +48B =26N +53B 4 23,5 16 12,5 1689
28 FOURNEL Didier 1707 Sen FRA BRE +65B =39N -1B =40N =54B =44N +46B 4 23 15,5 15,5 1672
29 SAINTILAN Sebastien 1660 Sen FRA BRE +68B -20N -4B +63N -40B +49N +44B 4 20,5 15 14 1577
30 EL HAMDI Aissa 1830 Sen FRA BRE +62N -19B -52N -25B +60N +58B +37N 4 20 14 13 1496
31 LE QUILLEC Nicolas 1658 Min FRA BRE -1B +17N =11N =33B +47N -14B =32N 3,5 30 21 14 1765
32 LE BORGNE Romain 1737 Cad FRA BRE +40B -7N +35B -4N -21B +54N =31B 3,5 27 19 14,5 1680
33 HAVELKA Georges 1835 Vet FRA BRE +46B =23N -18B =31N =38B +43N -17B 3,5 25,5 18 15,5 1625
34 GRIGNARD Gildas 1761 Sen FRA BRE +60N -3B =48N +55B =19N =35B -15N 3,5 25 17,5 16 1657
35 RANNOU Noel 1560 Vet FRA BRE -10N +61B -32N +59B +57B =34N -16B 3,5 23,5 16,5 14 1775
36 JAMBOU Gilbert 1670 Sen FRA BRE +67N -15B +58N -12B =25N -37B +52N 3,5 22 16,5 14,5 1561
37 COGAN Guillaume 1493 Min FRA BRE -41N -42B +67N =27B +55N +36N -30B 3,5 21 16 12 1617
38 HAMELIN Isabelle 1650 Sen FRA BRE -5N -58B +64N +60B =33N -25B +54N 3,5 21 14 11,5 1568
39 MAULANA Kahfi 1905 Pup FRA BRE +48N =28B =12N +24B -5N     3 27,5 19,5 16,5 1854
40 OTTL Eric 1459 Sen FRA BRE -32N =27B +44N =28B +29N -22B -24N 3 26,5 19,5 13 1617
41 BESSEGHIER Stephane 1750 Sen FRA BRE +37B -6N =43B -17N -44B =48N +59B 3 24 17 11,5 1549
42 LE GAL Loic 1610 Sen FRA BRE -6B +37N -26B -54N +59B +47N -20B 3 24 17 11 1558
43 DODART Guillaume 1578 Pup FRA BRE -16N +64B =41N -11B +51N -33B =55B 3 23,5 16,5 12 1698
44 VIART Bettina 1562 Sen FRA BRE -13B =54N -40B +56N +41N =28B -29N 3 23,5 16,5 11 1554
45 LOUEDEC Remy 1530 Min FRA BRE -2B +66N -57B +65N -22B +50N -26B 3 22,5 15,5 12 1526
46 CHETAIL Jean-Louis 1517 Sen FRA BRE -33N -47B +61N +50B -24N +62B -28N 3 21,5 15,5 11 1499
47 LIEUTAUD Marcel 1379 Vet FRA BRE -23B +46N -55B +49N -31B -42B +62N 3 21 15 11 1534
48 GAC Jean-Luc 1557 Vet FRA BRE -39B +65N =34B -53N -27N =41B +61N 3 20,5 15 10,5 1599
49 JEAN Axel 1500 Min FRA BRE -9N =56B =59N -47B +61N -29B +60N 3 20,5 13,5 9,5 1443
50 DODART Fozia 1270 Sen FRA BRE -19N +62B -22N -46N +63B -45B +58N 3 20 14 10 1528
51 LAMOUR Corentin 1500 Pup FRA BRE -20B +68N =53B -23N -43B =55N +64B 3 18 14 10,5 1512
52 APPRIOU Tanguy 1649 Min FRA BRE -4B +63N +30B =26N -8B -23N -36B 2,5 28 20,5 13 1596
53 GAC Benjamin 1687 Cad FRA BRE +56N -9B =51N +48B -15N -17B -27N 2,5 26,5 19 13,5 1457
54 GAC Simon 1440 Pup FRA BRE -24N =44B =27N +42B =28N -32B -38B 2,5 25 18 11 1552
55 GUENA Gautier 1600 Ben FRA BRE -11N =59B +47N -34N -37B =51B =43N 2,5 23 16 9,5 1473
56 MALRY Celia 1300 Sen FRA BRE -53B =49N -17B -44B -66N +68B +67N 2,5 15,5 11 6 1285
57 MARTIN Yvon 1730 Sen FRA BRE +64N -16B +45N -10B -35N     2 25 18 12 1614
58   FUSCIELLO Jean Marie 1499 Sen FRA BRE -26B +38N -36B -21N +65B -30N -50B 2 23,5 18 9 1446
59 GUYADER Ronan 1480 Sen FRA BRE -8B =55N =49B -35N -42N +67B -41N 2 21 15 7,5 1354
60 THIERY Mathieu 1499 Sen FRA BRE -34B -21N +68B -38N -30B +65N -49B 2 19,5 15,5 7 1379
61 CORTES Remy 1430 Pup FRA BRE -18B -35N -46B +68N -49B +63N -48B 2 18,5 14,5 6 1250
62 LE BIHAN Baptiste 1510 Cad FRA BRE -30B -50N -65B +66B +64N -46N -47B 2 18 12,5 7 1296
63 SARIAN Armen 1499 Sen FRA BRE -14N -52B +66N -29B -50N -61B +68N 2 17,5 13 6 1271
64 LE CORRE Julien 1450 Ben FRA BRE -57B -43N -38B +67N -62B +66B -51N 2 17 12,5 6 1275
65 TROADEC Iwan 1420 Pup FRA BRE -28N -48B +62N -45B -58N -60B =66N 1,5 17,5 12 5,5 1270
66 L'HOSTIS Tristan 1320 Ben FRA BRE -22N -45B -63B -62N +56B -64N =65B 1,5 17 11,5 3,5 1226
67 LE BORGNE Rene 1080 Vet FRA BRE -36B -25N -37B -64B +68N -59N -56B 1 17,5 13,5 3  
68 JEAN Dominique 1060 Sen FRA BRE -29N -51B -60N -61B -67B -56N -63B 0 16,5 11,5 0 1000

 Open de Noël 2010 de Gouesnou Jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Open de Noël 2010 de Gouesnou Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   LE BRIS Yann 1199 Ben FRA BRE +21B +18N +2B +4N +7N +6B +5N 7 26 19,5 28 1893
2   BAUDIN Alexis 1300 Min FRA BRE +16N +13B -1N +9B +8N =5B +6N 5,5 29 19 22 1420
3   LEFEBVRE Matthieu 1420 Pou FRA BRE +18B =7N -5B =10N +11B +9B +8N 5 27 20 18 1396
4   RETAILLEAU Elise 1420 Pup FRA PDL +14N +8B +9N -1B -6N +10B =7B 4,5 30 20 20,5 1305
5   LEFEBVRE Alexandre 1450 Pou FRA BRE +11N =10B +3N -7B +15N =2N -1B 4 33,5 22,5 19 1276
6   LE DU Anaelle 1400 Pou FRA BRE +12B -9N +16B +11N +4B -1N -2B 4 31,5 21,5 19 1231
7   HEURTE Margaux 1260 Ben FRA BRE +20N =3B +10N +5N -1B -8B =4N 4 30,5 21,5 19,5 1282
8   CARDINAL Samuel 1220 Pup FRA BRE +17B -4N +12B +14N -2B +7N -3B 4 28,5 20 18 1300
9   DEWERE Thibaut 1199 Ben FRA BRE +19N +6B -4B -2N +16B -3N +14B 4 26,5 19,5 17 1309
10   DODART Marion 1270 Pou FRA BRE +22B =5N -7B =3B +14N -4N +17B 4 23,5 18,5 16 1304
11   GINOVART Camille 1150 Ppo FRA BRE -5B +22N +19B -6B -3N +12N +15B 4 22 17 14 1298
12   GAULTIER Valentin 1099 Pup FRA BRE -6N +20B -8N =13B +18N -11B +21N 3,5 21 16 12 1122
13   THIERY Leo 1009 Ppo FRA BRE EXE -2N -14B =12N +19B -17N +22B 3,5 20 14,5 12 1048
14   DECHERF Elie 1099 Pup FRA BRE -4B +17N +13N -8B -10B +19N -9N 3 24 18 13 1141
15   L'HOSTIS Johan 1340 Pup FRA BRE     +21N +17B -5B +16N -11N 3 22 17 11 1236
16   LABAT Corentin 1099 Pup FRA BRE -2B +21N -6N +22B -9N -15B +20N 3 20,5 15 11 1140
17   ROPARS Steven 1099 Pup FRA BRE -8N -14B +22B -15N +20N +13B -10N 3 20 16 10 1092
18   ALENCON Maxime 1099 Pup FRA BRE -3N -1B -20N +21B -12B +22N +19B 3 20 13 7 1000
19   DECHERF Pierre 1009 Pou FRA BRE -9B EXE -11N +20B -13N -14B -18N 2 22,5 16,5 9 1000
20   QUERE Laurent 1099 Pup FRA BRE -7B -12N +18B -19N -17B +21N -16B 2 19 14 7 1000
21   LE DENN Ewan 1009 Pou FRA BRE -1N -16B -15B -18N +22N -20B -12B 1 22,5 15,5 3 1000
22   LE HENANFF Camille 1099 Pup FRA BRE -10N -11B -17N -16N -21B -18B -13N 0 21 16 0 1000

 Gouesnou - Open de Noël 2010 - Loisirs - Grille américaine après la ronde 7
Gouesnou - Open de Noël 2010 - Loisirs
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   COGAN Yann 1399 Sen FRA BRE +7B +3N +8B +2N +4B +5N +9N 7 29 20,5 28  
2   GAC Patrick 1220 Sen FRA BRE +11B +13N +5N -1B +8N +7B =4B 5,5 27,5 18,5 23,5 1602
3   MARSAULT Vincent 1380 Cad FRA BRE +14B -1B +6N -4N +11B +8B +7N 5 27 18 18 1505
4   COGAN Adam 1570 Ben FRA BRE -8N +12B +13N +3B -1N +9B =2N 4,5 28,5 19,5 17,5 1430
5   TANGUY Ronan 1399 Sen FRA BRE +16B +9N -2B =7N +10B -1B +8N 4,5 26 18 19 1416
6   MARSAULT Michel 1399 Sen FRA BRE -9B +16N -3B +12N -7B +15N +10B 4 20,5 14,5 13 1184
7   CORTES Julien 1290 Sen FRA BRE -1N +14N +11B =5B +6N -2N -3B 3,5 31 22 16 1318
8   TROADEC Pascal 1399 Sen FRA BRE +4B +10B -1N +9N -2B -3N -5B 3 32,5 22,5 17 1358
9   BOTHOREL Anthony 1099 Min FRA BRE +6N -5B +10N -8B +13N -4N -1B 3 28 19 15 1240
10   BRIANT Jacques 1399 Sen FRA BRE +12B -8N -9B +15N -5N +14B -6N 3 21,5 15 13 1094
11   LE QUILLEC Nathalie 1399 Sen FRA BRE -2N +15B -7N -13B -3N +16B +14N 3 21 14,5 9 1105
12   UGUEN Francois Xavier 1399 Sen FRA BRE -10N -4N +16B -6B -14N +13B +15B 3 18,5 13 8 1040
13   MILIN Roger 1399 Sen FRA BRE +15N -2B -4B +11N -9B -12N -16N 2 22 15,5 11 1000
14   CAROFF Laurent 1399 Sen FRA BRE -3N -7B -15N +16B +12B -10N -11B 2 20,5 14,5 7 1000
15   CARDINAL Vincent 830 Pup FRA BRE -13B -11N +14B -10B +16N -6B -12N 2 18 13 8 1000
16   CORTES Serge 810 Ppo FRA BRE -5N -6B -12N -14N -15B -11N +13B 1 20,5 14 1 1000

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données