IMGP5968 12-16-2012Les trois premières rondes de ce championnat  se sont soldées par autant de victoires pour Gouesnou.

le Télégramme ; Ouest France

Les résultats sur le site fédéral.

 

R3 Cercle d'échecs de Villepinte II 4 - 10 Échiquier Gouesnousien
1B 1754F O'SULLIVAN Nicolas 2 - 0 COGAN Nicolas 1925F  1N
2N 1726F STILI Mehdi X - X LE BRIS Yann 1878F 2B
3B 1290N SKIKER ZAKARYA 0 - 2 DODART Guillaume 1716F 3N
4N 1470N MBARKI Jaouad 0 - 2 GAC Simon 1464F 4B
5B 1450N LIALY YAO Mustapha 0 - 2 LEFEBVRE Alexandre 1567F 5N
6N 1270N CHIALLI Maxime 0 - 2 LEFEBVRE Matthieu 1336F 6B
7B 1380N SANSONE Adam 0 - 1 TROUBAT Alexandre 1420N 7N
8B 1270N LIALY YAO Makine 1 - 0 THIERY Léo 1160N 8N
9N 1280N SANSONE Adam 1 - 0 THIERY Léo 1160N 9B
10N 1270N LIALY YAO Makine 0 - 1 TROUBAT Alexandre 1420N 10B

 

R2 Échiquier Gouesnousien 11 - 5 Club d'échecs de Sautron
1B 1925F COGAN Nicolas 0 - 2 LE PEN Steven 1883F 1N
2N 1878F LE BRIS Yann 2 - 0 TERRAZONI Claire 1553F 2B
3B 1716F DODART Guillaume 2 - 0 EUGENE Floryan 1717F 3N
4N 1553F GAC Simon 2 - 0 RETAILLEAU Elise 1487F 4B
5B 1567F LEFEBVRE Alexandre 2 - 0 GESTIN Arthur 1490N 5N
6N 1336F LEFEBVRE Matthieu 2 - 0 POLLET Thomas 1300N 6B
7B 1420N TROUBAT Alexandre 0 - 1 BOURDEAUX Gabin 1396F 7N
8B 1160N THIERY Léo 0 - 1 BOUZIDI Elyas 1340N 8N
9N 1420N TROUBAT Alexandre 1 - 0 BOUZIDI Elyas 1340N 9B
10N 1160N THIERY Léo 0 - 1 BOURDEAUX Gabin 1396F 10B

 

R1 Échiquier Nazairien 5 - 9 Échiquier Gouesnousien
1B 1751F DESCHAMPS Quentin 0 - 2 COGAN Nicolas 1925F  1N
2N 1751F DELTOUR Quentin 0 - 2 LE BRIS Yann 1878F 2B
3B 1440N CREFF Mathis 0 - 2 DODART Guillaume 1716F 3N
4N 1440N LE CORRONC Yohan 0 - 2 GAC Simon 1464F 4B
5B 1487F RAGOT-GAUFRETAU Maelyss 2 - 0 LEFEBVRE Alexandre 1567F 5N
6N 1320N DESCHAMPS Othilie 2 - 0 LEFEBVRE Matthieu 1336F 6B
7B 1470N LE CORRONC Axel 0 - 1 TROUBAT Alexandre 1420N 7N
8B 1130N COMPERE Julien X - X THIERY Léo 1160N 8N
9N 1470N LE CORRONC Axel 1 - 0 THIERY Léo 1160N 9B
10N 1130N COMPERE Julien X - X TROUBAT Alexandre 1420N 10B

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données