IMGP575218 jeunes ont répondu présents pour passer l'après-midi à disputer l'un des deux tournois organisés.

6 "Experts" ont joué un tournoi "toutes rondes" . Le vainqueur en est Simon Gac, devant Alexandre Lefebvre et  Alexandre Troubat.

Dans le tournoi "de type suisse", c'est Étienne Lefebvre qui l'emporte devant Léo Thiery et Titouan Vigouroux.

Bravo à tous les participants pour l'application mise à jouer les parties et merci aux parents qui ont fourni de quoi présenter un savoureux goûter.

le Télégramme ; Ouest France

Les résultats :

Suisse - Grille américaine après la ronde 7
Suisse
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. FFE
1   LEFEBVRE Etienne 1100 Pou FRA BRE +12N +2B +4N +5B +3N +8N +10B 7 28 1640
2   THIERY Leo 910 Pou FRA BRE +7N -1N +8B =3B +4N +9B +5B 5,5 20 1264
3   QUEMENER Mathis 999 Pup FRA BRE +9B -4N +7B =2N -1B +11N +12B 4,5 17 1115
4   VIGOUROUX Titouan 799 Pou FRA BRE +8N +3B -1B +6N -2B -5N +11B 4 18 1071
5   LE BRIS Jean 999 Pup FRA BRE =10B +11N +6B -1N -8B +4B -2N 3,5 16,5 1014
6   LEFEBVRE Sebastien 799 Ppo FRA BRE =11B +10N -5N -4B -7N +12B +9N 3,5 12,5 1013
7   LEMARCHAND Victor 799 Pou FRA BRE -2B +12B -3N -11N +6B =10N +8B 3,5 11 1005
8   GUILCHER Baptiste 799 Pou FRA BRE -4B +9N -2N +12B +5N -1B -7N 3 13 1000
9   LEMARCHAND Justin 799 Ppo FRA BRE -3N -8B +12N +10B +11B -2N -6B 3 12 1000
10   JEFFROY Dylan 799 Pou FRA BRE =5N -6B =11B -9N +12N =7B -1N 2,5 10 1000
11   MADORE Margaux 999 Pup FRA BRE =6N -5B =10N +7B -9N -3B -4N 2 10 1000
12   GUILCHER Etienne 799 Ppo FRA BRE -1B -7N -9B -8N -10B -6N -3N 0 0 1000

Console de débogage Joomla!

Toutes Rondes

Toutes Rondes
Gouesnou

  Moyenne : 1448 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 Pts Perf. Perf
1 GAC Simon FRA 1640   2 2 2 2 9,5 1848 +17,78
2 LEFEBVRE Alexandre FRA 1280 0   1 2 1 2 6 1525 +34,35
3 TROUBAT Alexandre FRA 1461 0 1   1 2 5,5 1490 1461
4 LAMOUR Corentin FRA 1620 0 0 1   2 1 4 1317 -34,80
5 LEFEBVRE Matthieu FRA 1380 ½ 1 0 0   2 3,5 1328 -4,54
6 L'HOSTIS Tristan FRA 1370 0 0 ½ 1 0   1,5 1146 -23,05

Console de débogage Joomla!