podiumnovpodiumprincCe sont 28 membres du club, jeunes et moins jeunes, qui se sont affrontés amicalement tout au long de l'après-midi.

À l'issue des 8 rondes, c'est Yann Le Bris qui remporte le tournoi devant Simon Gac et Gaël Woerly.
Dans la catégorie des jeunes non classés, Nicolas Eugénie prend la première place, la deuxième revient à Clément Guardia et c'est Thibault Guirriec qui complète le podium.

Merci à tous ceux qui ont amené les gâteaux et autres gourmandises, il y avait de quoi tenir au moins un vingtaine de rondes !

Les résultats :

Interne - Classement après la ronde 8
Tournoi Interne du 20/06/2012
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. FFE
1   LE BRIS Yann 2030 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 8 36 41  
2   GAC Simon 1640 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 6,5 26,5 43,5 1942
3   WOERLY Gael 1720 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 6 22 39 1766
4   CARDINAL Samuel 1260 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5,5 27,5 38,5 1824
5   LEFEBVRE Matthieu 1380 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 25 42 1514
6   LEFEBVRE Alexandre 1280 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 24 37,5 1971
7   LE CORRE Julien 1220 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 21 36,5 1503
8   MESCOFF Guillaume 1470 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 18 30,5 1362
9   APPRIOU Tanguy 1770 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5 16 30,5  
10   HAVELKA Georges 1770 Vet FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 23,5 42 1507
11   LOUEDEC Remy 1670 Min FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4,5 22,5 39 1545
12   EUGENIE Nicolas 999 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 21 30,5 1240
13   GUARDIA Clement 799 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 19 27 1174
14   LEFEBVRE Etienne 1100 Ppo FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 18 29 1179
15   KERBAOL Jacques 1430 Vet FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 17 35 1258
16   LAMOUR Corentin 1620 Ben FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 16 33 1311
17   TROUBAT Alexandre 1270 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 16 30 1224
18   GUIRRIEC Thibault 799 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 15 24 1134
19   ROUDAUT Florian 1010 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 21 32,5 1204
20   QUEMENER Mathis 999 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 18 30 1067
21   THIERY Leo 910 Ppo FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 17 29 1167
22   CARDINAL Vincent 1290 Pup FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 14 34 1151
23   ANDRO Rafael 799 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 3 14 28 1083
24   GILIS Ewan 799 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 10 24 1000
25   DARRIEUX Antoine 799 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 9 24 1000
26   VEGA Jorge 799 Ben ESP     2 6 22 1000
27   LE BRIS Jean 799 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 3 20 1000
28   BARAT Jeremie 799 Ppo FRA BRE Echiquier Gouesnousien 1 8 24 1000

Console de débogage Joomla!

Interne - Grille américaine après la ronde 8
Tournoi Interne du 20/06/2012
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Cu. Bu. FFE
1   LE BRIS Yann 2030 Min FRA BRE +3N +2B +11N +4B +5N +6B +10B +15N 8 36 41  
2   GAC Simon 1640 Ben FRA BRE +10B -1N +3N =11B +8N +7B +4N +5B 6,5 26,5 43,5 1942
3   WOERLY Gael 1720 Sen FRA BRE -1B +7N -2B +16N +23B +19N +6B +10N 6 22 39 1766
4   CARDINAL Samuel 1260 Pup FRA BRE +22B +15N +5B -1N +20B =10N -2B +11B 5,5 27,5 38,5 1824
5   LEFEBVRE Matthieu 1380 Pou FRA BRE +17B +9B -4N +7N -1B +12N +14B -2N 5 25 42 1514
6   LEFEBVRE Alexandre 1280 Pup FRA BRE +15B -10N +22B +9N +19B -1N -3N +12B 5 24 37,5 1971
7   LE CORRE Julien 1220 Min FRA BRE +14N -3B +8N -5B +21N -2N +16B +19N 5 21 36,5 1503
8   MESCOFF Guillaume 1470 Min FRA BRE -16B +23N -7B +22N -2B +24N +20B +17N 5 18 30,5 1362
9   APPRIOU Tanguy 1770 Min FRA BRE -11B -5N +17B -6B +25N +23N +19B +14N 5 16 30,5  
10   HAVELKA Georges 1770 Vet FRA BRE -2N +6B +16N +19N +12B =4B -1N -3B 4,5 23,5 42 1507
11   LOUEDEC Remy 1670 Min FRA BRE +9N +16B -1B =2N -15B +20N +22B -4N 4,5 22,5 39 1545
12   EUGENIE Nicolas 999 Pup FRA BRE +24B -22N +18B +13N -10N -5B +23B -6N 4 21 30,5 1240
13   GUARDIA Clement 799 Pou FRA BRE +20B +24N -19B -12B -14N +15N -17B +22N 4 19 27 1174
14   LEFEBVRE Etienne 1100 Ppo FRA BRE -7B -18N +26B +24N +13B +27N -5N -9B 4 18 29 1179
15   KERBAOL Jacques 1430 Vet FRA BRE -6N -4B +28N +17B +11N -13B +21N -1B 4 17 35 1258
16   LAMOUR Corentin 1620 Ben FRA BRE +8N -11N -10B -3B +18N +28B -7N +21B 4 16 33 1311
17   TROUBAT Alexandre 1270 Pou FRA BRE -5N +21B -9N -15N +26B +25B +13N -8B 4 16 30 1224
18   GUIRRIEC Thibault 799 Pou FRA BRE -21N +14B -12N +28B -16B -22N +26B +20N 4 15 24 1134
19   ROUDAUT Florian 1010 Pup FRA BRE +25N +28B +13N -10B -6N -3B -9N -7B 3 21 32,5 1204
20   QUEMENER Mathis 999 Pup FRA BRE -13N +27B +25N +21B -4N -11B -8N -18B 3 18 30 1067
21   THIERY Leo 910 Ppo FRA BRE +18B -17N +23B -20N -7B +26N -15B -16N 3 17 29 1167
22   CARDINAL Vincent 1290 Pup FRA BRE -4N +12B -6N -8B +27N +18B -11N -13B 3 14 34 1151
23   ANDRO Rafael 799 Pou FRA BRE +27N -8B -21N +25B -3N -9B -12N +28B 3 14 28 1083
24   GILIS Ewan 799 Pou FRA BRE -12N -13B +27N -14B +28N -8B -25N -26B 2 10 24 1000
25   DARRIEUX Antoine 799 Pou FRA BRE -19B +26N -20B -23N -9B -17N +24B -27N 2 9 24 1000
26   VEGA Jorge 799 Ben ESP   -28N -25B -14N +27B -17N -21B -18N +24N 2 6 22 1000
27   LE BRIS Jean 799 Pou FRA BRE -23B -20N -24B -26N -22B -14B +28N +25B 2 3 20 1000
28   BARAT Jeremie 799 Ppo FRA BRE +26B -19N -15B -18N -24B -16N -27B -23N 1 8 24 1000

Console de débogage Joomla!

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données