TJSautronL'équipe du Top Jeunes a réussi son entrée en matière ce weekend à Sautron avec 1 partie nulle et 2 victoires. Et se retrouve, du moins pour les quinze jours à venir, en tête de sa poule.

Samedi, elle affrontait l'équipe locale, forte de ses douze ans d'expérience en Top Jeunes. La rencontre démarrait bien pour l'Échiquier avec un avantage de 6 points qui se mit à fondre comme neige au soleil pour aboutir à un retard de 2 points. Finalement, la rencontre se termina sur un score  de parité à 8 partout.
Fin de la journée au KFC (tiens, c'était calme cette année ;-) ), puis direction l'hôtel pour un repos bien mérité.

Dimanche matin, ce fut un club parisien au programme : l'AECE. Le sort de la partie se décida assez vite, la matinée se passa plutôt calmement, même si il y  eut quelques moment de stress. Score final : 12-4.

Le midi, nous avons pu apprécier le repas préparé par nos hôtes sautronnais. Nous les remercions d'ailleurs pour leur accueil.

Puis, pour finir, l'équipe, mise en confiance par les deux rencontres précédentes, rencontra le club d'Agneaux- St-Lô, invaincu pour ses deux premiers matchs. Comme la veille contre Sautron, Gouesnou a pris jusqu'à 6 points d'avance pour n'en avoir plus que deux. Mais cette fois, en quelques minutes, les 4 derniers points à distribuer sont tombés dans la besace gouesnousienne ; score final : 11-5.

Prochaines rondes à Saint-Lô dans deux semaines avec de redoutables équipes parisiennes à défier.

Résultats sur le site fédéral.

L'article du Télégramme.


 

Dimanche après midi :

Agneaux Saint-Lô 5 - 11 Échiquier Gouesnouisen
1B 2057F NAVROTESCU Andreea-Cristiana 0 - 2 COGAN Nicolas 1812F  1N
2N 1666F NIEPCERON Luc 0 - 2 LE BRIS Yann 1672F 2B
3B 1738F AUVRAY Honorine 2 - 0 GAC Simon 1553F 3N
4N 1610F AGHAMIR ALROBIAI Nizar 2 - 0 L'HOSTIS Tristan 1450N 4B
5B 1470N BENETEAUDESMOULIERES Mael 0 - 2 DODART Guillaume 1570F 5N
6N 1321F NIEPCERON Aurelien 0 - 2 LEFEBVRE Alexandre 1410N 6B
7B 1180N BENETEAUDESMOULIERES Elian 0 - 1 DODART Marion 1410N 7N
8B 1296F NAVROTESCU Vlad-Andrei 1 - 0 LEFEBVRE Matthieu 1460N 8N
9N 1180N BENETEAUDESMOULIERES Elian 0 - 1 LEFEBVRE Matthieu 1460N 9B
10N 1296F NAVROTESCU Vlad-Andrei 0 - 1 DODART Marion 1410N 10B

 

Dimanche matin :

Échiquier Gouesnouisen 12 - 4 A.E.C.E. Paris
1B 1812F COGAN Nicolas 2 - 0 MIZRAHI Guilhem 1199N 1N
2N 1672F LE BRIS Yann 2 - 0 STARK Gabriel 1814F 2B
3B 1553F GAC Simon 0 - 2 STARK Antoine 1636F 3N
4N 1450N L'HOSTIS Tristan 2 - 0 LETHEUX Mathias 1335F 4B
5B 1570F DODART Guillaume 2 - 0 LE COUR Hugo 1464F 5N
6N 1410N LEFEBVRE Alexandre 2 - 0 MIZRAHI Marc 1099N 6B
7B 1410N DODART Marion 0 - 1 LE COUR Valentin 1266F 7N
8B 1460N LEFEBVRE Matthieu 0 - 1 NAVE Marie 1210N 8N
9N 1410N DODART Marion 1 - 0 NAVE Marie 1210N 9B
10N 1460N LEFEBVRE Matthieu 1 - 0 LE COUR Valentin 1266F 10B

 

Samedi :

Échiquier Gouesnousien 8 - 8 Sautron
1B 1812F COGAN Nicolas 0 - 2 BAPST Valentin 1989F 1N
2N 1672F LE BRIS Yann 2 - 0 LE PEN Steven 1867F 2B
3B 1553F GAC Simon 0 - 2 TERRAZONI Claire 1526F 3N
4N 1450N L'HOSTIS Tristan 2 - 0  RETAILLEAU Elise 1584F 4B
5B 1570F DODART Guillaume 0 - 2 TROUVE Guillaume 1676F 5N
6N 1410N LEFEBVRE Alexandre 0 - 2 MACHIELS Etienne 1544F 6B
7B 1410N DODART Marion 1 - 0 GESTIN Arthur 1360N 7N
8B 1460N LEFEBVRE Matthieu 1 - 0 BOUZIDI Elyas 1290N 8N
9N 1410N DODART Marion 1 - 0 BOUZIDI Elyas 1290N 9B
10N 1460N LEFEBVRE Matthieu 1 - 0 GESTIN Arthur 1360N 10B

 


Identification

Sur le site :

Nous avons 171 invités et aucun membre en ligne

Liens institutionnels

CDF    LBE    FFE

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données