Les résultats des Championnats Scolaires dont la 2e partie s'est déroulée au Collège de Penn Ar C'hleuz :

 Championnat scolaire 2010/2011 - Écoles - Grille américaine après la ronde 8
Championnat scolaire 2010/2011 - Écoles
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   CARDINAL Samuel 1330 Pup FRA BRE +39N +19B +5N +4B +3N +6B +10N =2B 7,5 41,5 22,5 35,5 1655
2   CHACHIACHVILI Mariam 1270 Pup GEO BRE +56N +14B +12N -3B +11N +5B +4B =1N 6,5 41,5 22 30,5 1463
3   LEFEBVRE Alexandre 1380 Pou FRA BRE +42B +38N +10B +2N -1B -4N +22B +7B 6 41 21 29 1405
4   LACOSTE Lelio 1160 Pup FRA BRE +53N +17B +16N -1N +28B +3B -2N +10B 6 41 20 29 1348
5   LEFEBVRE Matthieu 1180 Pou FRA BRE +52B +23N -1B +41N +22B -2N +15B +11B 6 39 17,5 27 1351
6   MIOSSEC Steve 1390 Pup FRA BRE +18N +25B +15N -11B +13N -1N =9B +16B 5,5 40,5 19 27 1306
7   TROUBAT Alexandre 709 Ppo FRA BRE +54B =13N +9B -10N +16N +12B +8B -3N 5,5 39 20 26,5 1334
8   VAILLANT Evan 709 Ppo FRA BRE EXE +9B -11N +12B =19N +15B -7N +22N 5,5 37,5 18,5 25 1320
9   SALAUN Kenta 1000 Pou FRA BRE +47B -8N -7N +43B +34N +19B =6N +17B 5,5 33,5 17 22 1290
10   LABAT Corentin 1230 Pup FRA BRE +34N +24B -3N +7B +20N +11B -1B -4N 5 41 20,5 27 1293
11   L'HOSTIS Johan 1280 Pup FRA BRE +49B +22N +8B +6N -2B -10N +14B -5N 5 40,5 20,5 28 1307
12   DUNOYER Matthieu 1050 Pup FRA BRE +41B +28N -2B -8N +23B -7N +24B +21N 5 36,5 17 22 1235
13   LAGATHU Gwendall 1030 Pup FRA BRE +46N =7B +29N =15B -6B =28N =21B +20N 5 32,5 16 23,5 1220
14   MADEC Ronan 899 Pup FRA BRE +60B -2N +52B -22N +31B +25B -11N +19B 5 32 15,5 22 1183
15   QUEMENEUR Mathis 1270 Pou FRA BRE +55B +44N -6B =13N +21B -8N -5N +29B 4,5 36 18 22,5 1193
16   THOMAS Johan 970 Pup FRA BRE =51B +21N -4B +47N -7B +20B +29N -6N 4,5 33,5 17 21 1192
17   ROTIER Charles 800 Pou FRA BRE +37B -4N =47B -21N +51B +42N +28B -9N 4,5 29 14 20 1111
18   BARBEITOS Gwendal 799 Pou FRA BRE -6B -47N =31B +59N -30B +37N +39B +28N 4,5 25 13 14 1099
19   DESSUS Arthur 899 Pup FRA BRE +58B -1N +49B =38N =8B -9N +27B -14N 4 38 18,5 20,5 1167
20   SIDOINE Florian 799 Pou FRA BRE -38B +42N +23B +44N -10B -16N +25N -13B 4 33 17 20 1103
21   LE BRIS Lina 899 Pup FRA BRE =29N -16B +30N +17B -15N +39B =13N -12B 4 33 17 19 1082
22   BRETON Mathis 960 Pup FRA BRE +59N -11B +56N +14B -5N +24B -3N -8B 4 32,5 19 22 1174
23   CARDINAL Vincent 830 Pup FRA BRE +27N -5B -20N +29B -12N -31B +46N +36B 4 32,5 16,5 16 1021
24   QUERE Laurent 890 Pup FRA BRE +31B -10N -41B +54N +27B -22N -12N +34B 4 31 15 18 1098
25   CHEDHOMME Quentin 910 Pup FRA BRE +57B -6N +54B -28N +42B -14N -20B +30N 4 29,5 14 19 1083
26   DUMORTIER Matheo 799 Pou FRA BRE         +59B +48N +33B +31N 4 27,5 15 10  
27   PICHON Paul-Adrien 709 Ppo FRA BRE -23B -41N +57B +55N -24N +34B -19N +39N 4 27,5 14 15 1046
28   PICARD Alex 899 Pup FRA BRE +40N -12B +53N +25B -4N =13B -17N -18B 3,5 35 18 20,5 1016
29   EUGENIE Mathis 709 Ppo FRA BRE =21B +51N -13B -23N +40B +30N -16B -15N 3,5 29,5 16 18 1010
30   DUNOYER Lucille 709 Ppo FRA BRE -44B +55N -21B =49N +18N -29B +31N -25B 3,5 29,5 15 15,5 1000
31   HOUPEAUX Adrien 709 Ppo FRA BRE -24N =43B =18N +56B -14N +23N -30B -26B 3 30,5 16 14,5 1000
32   MOREAU Paul 890 Pou FRA BRE         +35B +43N +37B   3 30,5 16 9  
33   KAZIMOV Vardges 1010 Pou FRA BRE         +46N +45B -26N +43B 3 30,5 16 8 1000
34   LE BRANCHU Lukaz 799 Pou FRA BRE -10B +60N -44B +37N -9B -27N +51B -24N 3 29 15 14 1001
35   ROUDAUT Florian 799 Pou FRA BRE         -32N +50B +56N +42B 3 28 15,5 6  
36   LEFEBVRE Etienne 990 Ppo FRA BRE         +48B +51N +42B -23N 3 26,5 15 9  
37   TREHORET Erwan 709 Ppo FRA BRE -17N -53B +59N -34B +43N -18B -32N +46B 3 26 13,5 11 1033
38   GAUDUIN Antoine 999 Pup FRA BRE +20N -3B +39N =19B         2,5 32,5 16 16,5 1242
39   BUGNY-BRAILLY Tristan 799 Pou FRA BRE -1B +57N -38B =51N +56B -21N -18N -27B 2,5 30 15,5 13,5 1000
40   GUEGUEN Jean 709 Ppo FRA BRE -28B -52N -55B -57N -29N +59B =50N +51B 2,5 22 13 5 1000
41   PAOLUCCI Mael 799 Pou FRA BRE -12N +27B +24N -5B         2 35 16 13 1126
42   CHARLOTO Romain 799 Pou FRA BRE -3N -20B +58N +46B -25N -17B -36N -35N 2 33,5 17,5 11 1000
43   LE JOLIVET Bartholome 799 Pou FRA BRE   =31N =51B -9N -37B -32B +45N -33N 2 31,5 16 8,5 1000
44   BERGOT Oceane 899 Pup FRA BRE +30N -15B +34N -20B         2 31 16 14 1066
45   GIRAUD Jeremie 799 Pou FRA BRE         +50B -33N -43B +56B 2 28 15,5 5 1004
46   PAPIN Noa 799 Pou FRA BRE -13B -54N +60B -42N -33B +56N -23B -37N 2 25 12 9 1000
47   PRIGENT Charles 799 Pou FRA BRE -9N +18B =17N -16B         1,5 35 17 10 1014
48   PRIGENT Mael 799 Pou FRA BRE         -36N -26B =59N EXE 1,5 31,5 16 1  
49   FOURN Tanguy 799 Pou FRA BRE -11N +59B -19N =30B         1,5 29 16 9,5 1016
50   CARON Raphael 709 Ppo FRA BRE         -45N -35N =40B +59B 1,5 28 16 2 1000
51   AURIOL Thomas 709 Ppo FRA BRE =16N -29B =43N =39B -17N -36B -34N -40N 1,5 28 13,5 9,5 1000
52   LE SOMMIER Lou 799 Pou FRA BRE -5N +40B -14N           1 33,5 16 7  
53   OLLIVIER Alexis 799 Pou FRA BRE -4B +37N -28B           1 32,5 16 7  
54   ANDRO Rafael 799 Pou FRA BRE -7N +46B -25N -24B         1 31,5 16 7 1000
55   JESTIN Hugo 799 Pou FRA BRE -15N -30B +40N -27B         1 30,5 16 6 1000
56   GUERIN Tanguy 799 Pou FRA BRE -2B +58N -22B -31N -39N -46B -35B -45N 1 30 14 7 1000
57   CAMPION Samuel 709 Ppo FRA BRE -25N -39B -27N +40B         1 29 16 5 1000
58   FOURN Mael 709 Ppo FRA BRE -19N -56B -42B +60N         1 25 14 5 1000
59   BERLIVET Clement 709 Ppo FRA BRE -22B -49N -37B -18B -26N -40N =48B -50N 0,5 30 14 1 1000
60   GARNIER Antoine 709 Ppo FRA BRE -14N -34B -46N -58B         0 29 15 0 1000

Console de débogage Joomla!

 Championnat dép. scolaire 2010/2011 - Collèges - Grille américaine après la ronde 8
Championnat dép. scolaire 2010/2011 - Collèges
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Me. Cu. FFE
1   GAC Simon 1640 Pup FRA BRE +43N +13B +48N +34B +2N +3B +7N +11B 8 40 20,5 36  
2   LE BRIS Yann 999 Ben FRA BRE +10B +23N +9B +46N -1B +4N +5N +3B 7 44 22 32 1849
3   LAMOUR Corentin 1560 Pup FRA BRE +56B +14N +11B +4N +7B -1N +8B -2N 6 44 22 32 1703
4   LOUEDEC Remy 1790 Min FRA BRE +52N +18B +8N -3B +6N -2B +13N +16N 6 42 21 28  
5   BERVAS Lucas 1650 Min FRA BRE +29B +17N +49B -7N +11B +10N -2B +12N 6 39,5 19,5 29  
6   KLINGELHOEFER Felix 1160 Ben FRA BRE -37B +72N +56B +47N -4B +33N +10B +9N 6 30 15 24 1836
7   LOUEDEC Morgan 1490 Ben FRA BRE +73B +22N +21B +5B -3N +9N -1B =8N 5,5 40,5 20,5 29,5 1566
8   ROBIN Titouan 1300 Ben FRA BRE +65B +68N -4B +19N +12B +16N -3N =7B 5,5 37 19 27,5 1456
9   GUENA Gautier 1490 Ben FRA BRE +15N +16B -2N +36B +13N -7B +22N -6B 5 40 20 26 1163
10   PICHON Jean-Baptiste 1500 Ben FRA BRE -2N +20B +52N +17B +18N -5B -6N +22B 5 39,5 18,5 23 1329
11   GLINEC Ronan 1280 Ben FRA BRE +69N +42B -3N +22B -5N +19B +20N -1N 5 38 18 25 1460
12   DUPUIS Quentin 899 Pup FRA BRE -16N +59B +15N +48B -8N +18B +17N -5B 5 35,5 18 23 1313
13   NORMAND Mael 1100 Ben FRA BRE +67B -1N +40B +49N -9B +29N -4B +23N 5 34,5 16,5 23 1729
14   QUENTEL Elwin 1090 Min FRA BRE +74N -3B -19N +23B -20N +26B +31N +21B 5 31,5 16 19 1263
15   SIMON Loic 1099 Min FRA BRE -9B +67N -12B +35N -33B +47N +40B +19N 5 26 13 18 1211
16   LE GLEVIC Morgan 1060 Ben FRA BRE +12B -9N +23B +21N =17N -8B +18N -4B 4,5 38 18,5 23 1575
17   MESCOFF Guillaume 1130 Ben FRA BRE +19B -5B +61N -10N =16B +30N -12B +20B 4,5 35,5 17,5 20 1278
18   LE QUILLEC Morgane 1190 Ben FRA BRE +31B -4N +37B +29N -10B -12N -16B +33N 4 35,5 18 20 1223
19   QUEFFELEANT Maden 950 Ben FRA BRE -17N +65N +14B -8B +36N -11N +32B -15B 4 34,5 18 19 1149
20   FECHET Pierre-Antoine 830 Ben FRA BRE +30B -10N -22B +40N +14B +21N -11B -17N 4 34 17,5 20 1203
21   CAP Mathieu 1220 Pup FRA BRE +58N +61B -7N -16B +26N -20B +35B -14N 4 33,5 16,5 21 1125
22   BELLEC Brendan 999 Ben FRA BRE +71B -7B +20N -11N +47B +32N -9B -10N 4 32 17,5 21 1246
23   LOEGEL Lilian 999 Ben FRA BRE +40B -2B -16N -14N +67B +36N +33B -13B 4 31,5 15,5 17 1113
24   AIVAZIAN David 1240 Ben FRA BRE         +54B +41N +57N +30B 4 30 16 10 1536
25   QUERE Robin 1150 Ben FRA BRE         +53B +42N +47B +44N 4 29,5 16 10 1694
26   OPRESCO Theo 999 Ben FRA BRE -46B +31N -39B +65N -21B -14N +64B +40N 4 29 14,5 15 1072
27   APPRIOU Tanguy 1720 Min FRA BRE         +60B +64B +59N +35N 4 26 14,5 10  
28   L'HOSTIS Tristan 1410 Ben FRA BRE         +55B +38N +36B =29N 3,5 32 16 9,5  
29   GISQUIAUD Elisa 899 Pup FRA BRE -5N +64N +32B -18B +45N -13B -30N =28B 3,5 31,5 16 17,5 1106
30   BERVAS Clara 899 Pup FRA BRE -20N +43B -33N =61B +56N -17B +29B -24N 3,5 29 14 15,5 1000
31   VENEAU Josselin 899 Pup FRA BRE -18N -26B +69N -50B +59N +43B -14B =32N 3,5 28 14,5 13,5 1000
32   PLUCHON Antoine 1040 Ben FRA BRE -61N +74B -29N +42B +64N -22B -19N =31B 3,5 25 13,5 16,5 1017
33   ROPARS Steven 899 Pup FRA BRE +64B -37N +30B -39N +15N -6B -23N -18B 3 34 18 18 1000
34   BENNE-DARSE Adrien 1320 Ben FRA BRE +35B +46N +36B -1N         3 34 16 21  
35   PREIS Arthur 999 Ben FRA BRE -34N -39N +73B -15B +42N +45B -21N -27B 3 32,5 17 13 1000
36   HEURTE Margaux 1120 Ben FRA BRE +42N +69B -34N -9N -19B -23B -28N +45B 3 32 16 16 1000
37   LUNVEN Antoine 1200 Ben FRA BRE +6N +33B -18N +45B         3 31,5 16 20  
38   CLOAREC Theo 999 Ben FRA BRE         +51B -28B +53N +47N 3 31,5 16 7  
39   GENTIL Gwendal 1170 Min FRA BRE -50N +35B +26N +33B         3 30 16 18 1000
40   LIZIARD Damien 999 Ben FRA BRE -23N +58B -13N -20B +43N +57B -15N -26B 3 30 16 14 1002
41   BARILLEC Pierre 999 Ben FRA BRE         +66B -24B +43N +57N 3 29 15 7  
42   UGUEN Valentin 990 Min FRA BRE -36B -11N +71B -32N -35B -25B +56N +59B 3 26,5 11,5 9 1000
43   GUIZIOU Lemmy 899 Pup FRA BRE -1B -30N =64B +72N -40B -31N -41B +63N 2,5 30 13,5 9 1000
44   LE CORRE Julien 1270 Ben FRA BRE         +62B +56B =45N -25B 2,5 29,5 15 8  
45   BORDELAI Alexandre 999 Ben FRA BRE -47B +73N +68B -37N -29B -35N =44B -36N 2,5 26 12,5 14 1000
46   BILLANT Ewen 1380 Min FRA BRE +26N -34B +50N -2B         2 36 16 14  
47   BOREL Alexandre 800 Ben FRA BRE +45N -48B +59N -6B -22N -15B -25N -38B 2 34,5 18 14 1000
48   GUELLEC William 1230 Ben FRA BRE +72B +47N -1B -12N         2 33 16 15  
49   ABILY Antoine 1300 Min FRA BRE +57N +50B -5N -13B         2 32,5 16 15  
50   VINET Matthieu 999 Ben FRA BRE +39B -49N -46B +31N         2 32,5 16 13  
51   LEVY Nathan 830 Pup FRA BRE         -38N EXE +60B   2 32,5 16 4  
52   BRENNER Vincent 999 Ben FRA BRE -4B +71N -10B +68N         2 32 16 12  
53   JACOB Hugo 899 Pup FRA BRE         -25N +54N -38B +67N 2 32 16 4 1000
54   LANNUZEL Guillaume 920 Min FRA BRE         -24N -53B +70N +66B 2 32 16 3  
55   SANGLIER Raphael 999 Ben FRA BRE         -28N +63N +67B   2 30 16 5  
56   JOUAN Hugo 999 Ben FRA BRE -3N +57B -6N -58B -30B -44N -42B +64N 2 30 15 8 1000
57   REICHERT Raphael 899 Pup FRA BRE -49B -56N +72B -64N EXE -40N -24B -41B 2 27,5 13 9 1000
58   THIEBLEMONT Suliann 899 Pup FRA BRE -21B -40N +67B +56N         2 26 15 11 1056
59   CAMPION Erwan 1000 Ben FRA BRE -68B -12N -47B +73N -31B +67N -27B -42N 2 25,5 11,5 8 1000
60   LE GUERN Simon 999 Ben FRA BRE         -27N +70B -51N =62B 1,5 32 16 3,5  
61   LESAGE Gauthier 899 Pup FRA BRE +32B -21N -17B =30N         1,5 31,5 16 10,5 1039
62   GUERIN Gautier 899 Pup FRA BRE         -44N -66B EXE =60N 1,5 31 16 1,5  
63   MAZURIER Briag 999 Ben FRA BRE         =70N -55B +66N -43B 1,5 29 15 4  
64   BATHANY Leo 999 Ben FRA BRE -33N -29B =43N +57B -32B -27N -26N -56B 1,5 26 12,5 8 1000
65   ROPARS Janvier-Michel 1099 Min FRA BRE -8N -19B +74N -26B         1 31,5 16 6  
66   PAILLET Yoann 899 Pup FRA BRE         -41N +62N -63B -54N 1 31,5 16 3  
67   MOALIGOU Guewenn 910 Ben FRA BRE -13N -15B -58N +74B -23N -59B -55N -53B 1 30,5 16,5 5 1000
68   NORMAND Guillaume 899 Pup FRA BRE +59N -8B -45N -52B         1 30 16 8  
69   SAOUT Arthur 999 Ben FRA BRE -11B -36N -31B +71N         1 29,5 15,5 5 1000
70   GUENANCIA Antoine 999 Ben FRA BRE         =63B -60N -54B   0,5 31 16 2  
71   GOURVES Jeanne 840 Min FRA BRE -22N -52B -42N -69B         0 30 16 0 1000
72   TAILLADE Coralie 999 Ben FRA BRE -48N -6B -57N -43B         0 30 16 0  
73   MAZALTO Maxence 899 Pup FRA BRE -7N -45B -35N -59B         0 29 15 0  
74   BELLEC Mael 899 Pup FRA BRE -14B -32N -65B -67N         0 28,5 15,5 0 1000

Console de débogage Joomla!


Identification

Sur le site :

Nous avons 3260 invités et aucun membre en ligne

Liens institutionnels

CDF    LBE    FFE

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données