IMGP3703Le tournoi interne a réuni une vingtaine de participants dont quelques invités du Relecq Kerhuon.

Vincent Cardinal remporte brillamment le tournoi en restant invaincu. Étienne Lefebvre le suit, n'ayant été défait que par le premier et la troisième place revient à Florian Roudaut qui ne perd également qu'une fois en six rondes.

Pour la plupart des joueurs et joueuses, c'était là une première et ils ont tous su faire preuve d'attention et se sont bien battus sur l'échiquier.

Le classement complet :

Tournoi interne - Grille américaine après la ronde 6
Tournoi interne
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cu.
1   CARDINAL Vincent 1290 Pup FRA BRE +3N +10B +5N +4B +2N +7B 6 21
2   LEFEBVRE Etienne 1150 Ppo FRA BRE +17N +7B +6N +10B -1B +4N 5 19
3   ROUDAUT Florian 999 Pup FRA BRE -1B +16N +11B +17N +8B +9N 5 15
4   THIERY Leo 1130 Ppo FRA BRE +19B +15N +9B -1N +5B -2B 4 17
5   NINO-LAGADEC Timothee 799 Pou FRA BRE +8B +13N -1B +6B -4N +12B 4 15
6   QUEMENEUR Mathis 1210 Pup FRA BRE +18B +9N -2B -5N +10B +8N 4 14
7   MADORE Thibault 999 Pup FRA BRE +20B -2N +15B -8N +11B -1N 3 12
8   MADORE Nathan 999 Ben FRA BRE -5N +19B +14N +7B -3N -6B 3 12
9   DESSUS Arthur 1080 Pup FRA BRE +14N -6B -4N +18B +15N -3B 3 11
10   HILLAIREAU Enora 999 Pup FRA BRE +16B -1N +17B -2N -6N +15B 3 11
11   EUGENIE Nicolas 999 Pup FRA BRE -15N +12B -3N +14B -7N +16B 3 9
12   DELMARLE Cloe 999 Pup FRA BRE =13B -11N -18B +16N +19B -5N 2,5 8
13   LE HIR Enzo 999 Ben FRA BRE =12N -5B =19N -15B +20N =14B 2,5 7,5
14   LE BRIS Jean 799 Pou FRA BRE -9B +18N -8B -11N +17B =13N 2,5 7,5
15   MADORE Margaux 799 Pou FRA BRE +11B -4B -7N +13N -9B -10N 2 9
16   NINO-LAGADEC Corentin 799 Pou FRA BRE -10N -3B +20N -12B +18N -11N 2 6
17   GILIS Ewan 799 Pou FRA BRE -2B +20N -10N -3B -14N +19B 2 6
18   DARRIEUX Antoine 799 Pou FRA BRE -6N -14B +12N -9N -16B +20B 2 5
19   GUILCHER Baptiste 799 Pou FRA BRE -4N -8N =13B +20B -12N -17N 1,5 5
20   THIERY Lorelei 799 Ppo FRA BRE -7N -17B -16B -19N -13B -18N 0 0

Console de débogage Joomla!

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données